37 Gele kwikstaart
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.7% (-3.5%; -1.9%) per jaar of -30% (-37%; -22%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.7% (-3.6%; -1.9%) per jaar of -30% (-38%; -22%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
Figuur 37.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Gele kwikstaart tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.
Figuur 37.2: Wijzigingen tussen jaren voor Gele kwikstaart. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.
Figuur 37.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Gele kwikstaart. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.
| stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbouw | 99.4% | 2429.6 | 164 | 426 | 6311 | 10831 |
| Moeras en water | 0.6% | 12.0 | 7 | 80 | 137 | 453 |
| frequentie | model | analyse | status |
|---|---|---|---|
| jaarlijks | lineair | f9a9c9fc05b1c6a13d5d 844aa7b662deece9e684 | 4936c17fba89c4eb1a65 bd840da4c0b20da2f2a3 |
| jaarlijks | niet-lineair | 2c2aee8cec02412f19f6 7f00b48057b94b557ba0 | 1d1dce7d317a1565fc5c 4fef255469c99fec3292 |
| driejaarlijks | lineair | 740e06d5ac541031ea8c efbbf07a148e25283ace | e92c7dc9fda1baac9801 9dca7666495a4c2f7f72 |
| driejaarlijks | niet-lineair | ff19f49e55b8764e2fb0 941ebafa3de30bc97252 | 1fb8f5e10520b2ce7a25 5f7e229811e01601f7c7 |
