Tafeleend
1 Analyse per jaar
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend met +1% (-5%; +6%) per jaar of +12% (-53%; +167%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
2 Analyse per driejarige cyclus
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend met +1.5% (-13.5%; +19.0%) per jaar of +8% (-51%; +139%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.
3 Kenmerken van de analyses
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moeras en water | 80.4% | 20.6 | 12 | 80 | 137 | 467 | 45.8% |
Bos | 19.6% | 6.7 | 4 | 191 | 319 | 31 | 16.7% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | de35ec95ec5aa87f0eb6 ef4f39fb69eb33059681 | e2afa6ecb0460868eba2 ae2d62e506e8db67203a |
jaarlijks | lineair | 2ab0b73bf86827570c9c 392e4e6220e999f70260 | 93b0aff8aa3650f03d72 14c16477747b6bc20acc |
driejaarlijks | niet-lineair | 1dc94699e1f2b54efded f0f76e3b9a21a41d643e | 7fee0acdede613f0b21a c9eb4f12c677ac4e127c |
driejaarlijks | lineair | fa15593f6869a3e4e9b8 51fcd3fefd016e6260ec | 0681e041312335f717da ec073326358163113a60 |
Onkelinx, T. et al.
2024
10.21436/inbor.102669823