Glanskop
1 Analyse per jaar
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend met +1.1% (-2.1%; +4.4%) per jaar of +20% (-30%; +100%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
2 Analyse per driejarige cyclus
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend met +3.1% (-6.3%; +13.6%) per jaar of +20% (-30%; +90%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.
3 Kenmerken van de analyses
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 61.9% | 87.9 | 6 | 431 | 6311 | 315 | 58.3% |
Bos | 38.1% | 45.1 | 27 | 191 | 319 | 1430 | 65.4% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 965f88bfbd551bec0382 dfbf959a6b45fc0c89cf | 4d8491e5fae39ce50c78 401acb906518069b5c3c |
jaarlijks | lineair | c11a480bd0cc0fc2c62a 8e12c51405b9fac49a9f | 05cdc2e92b1a3d1cd616 e73a3603177917fcc9b2 |
driejaarlijks | niet-lineair | 7ffbf9bc7d0132662548 1ea6b90fd383f41c5e5d | 0eae56c2104d2851f65f 58cb7dafd0c352c0877f |
driejaarlijks | lineair | c5b38c976550b8e929a9 a5fb9067901650051a2c | 1caa4eaf0e47b0d78008 4b00de06182fc487e923 |
Onkelinx, T. et al.
2024
10.21436/inbor.102669823