Middelste Bonte Specht
1 Analyse per jaar
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +1.1% (-1.8%; +4.1%) per jaar of +20% (-20%; +90%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.
2 Analyse per driejarige cyclus
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend met +2.8% (-5.7%; +12.1%) per jaar of +10% (-30%; +80%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.
3 Kenmerken van de analyses
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bos | 100.0% | 30.1 | 18 | 191 | 319 | 716 | 55.6% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 305b2e671d6a8164a233 33d404cd1618d1eba275 | b8d0cdc6f41ad5a3cd4e 5d189ac36044e78db677 |
jaarlijks | lineair | 656642fc5bf4812d01ed 085c1890d4bb1d17709a | ed37c6a3aa9bd07f1fd2 5a5b247f3b3ceb14ee53 |
driejaarlijks | niet-lineair | 193553f998fe83f67162 7e343f6591209f4a071a | dd497351483a5c71a780 20672edbac338c92f0c5 |
driejaarlijks | lineair | c5eeacc101ae687e132c f8ca869b335f58c8de08 | 28e4c3429d7ffb472f28 662e59d999576fdf92f2 |
Onkelinx, T. et al.
2024
10.21436/inbor.102669823