Bruine kiekendief
1 Analyse per jaar
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +2.3% (-0.2%; +5.0%) per jaar of +45% (-3%; +117%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
2 Analyse per driejarige cyclus
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +6.9% (-0.9%; +15.2%) per jaar of +39% (-4%; +103%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
3 Kenmerken van de analyses
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 97.5% | 395.4 | 27 | 431 | 6311 | 1268 | 50.0% |
Moeras en water | 2.5% | 12.0 | 7 | 80 | 137 | 270 | 57.1% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 8588d11a0f90b25e6397 4a7622858b8782854122 | abdc4e5319cbdcb82b9f 1cc7fb1cd503576a8084 |
jaarlijks | lineair | ec31a29a0a392aed5937 f075c76502a926a77822 | 7432f204d6f8b51b4002 d5b4ab763820f625c243 |
driejaarlijks | niet-lineair | b41c646560f90224aae5 178b51ec679f720080e7 | 4777882a278b4d837029 8d095695cfd61fdc601b |
driejaarlijks | lineair | b2ed1d358cb5c53cb47c 174722b8888bc41005b2 | b42f7cb290acf193199d c11840edc5be0c5bb4cc |
Onkelinx, T. et al.
2024
10.21436/inbor.102669823