Patrijs
1 Analyse per jaar
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -4.8% (-6.0%; -3.7%) per jaar of -55% (-63%; -45%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
2 Analyse per driejarige cyclus
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -14.27% (-17.33%; -11.10%) per jaar of -54% (-61%; -44%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
3 Kenmerken van de analyses
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 100.0% | 2211 | 151 | 431 | 6311 | 6499 | 53.1% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 9f218a969f62a03ef252 334b4dba7a421118c2d1 | ee683acefc567686fb5d dc4257ce226517da92e2 |
jaarlijks | lineair | 02650104e02b12a9a70a 250a6b9d125f09fb1e16 | 0d0069de7424d621834a 03c91c5d1078997cdc7a |
driejaarlijks | niet-lineair | 9fbbc7c4a4b58c5f46b5 22e676aa6d25c1351f26 | caeaca52899d1c25d1fe ed523d1491165180b5ee |
driejaarlijks | lineair | 633ced11405a6b40d20a b6daa7f4931c49878700 | fa91c20929461bc675fe e706de9f83a59313a501 |
Onkelinx, T. et al.
2024
10.21436/inbor.102669823