Bonte vliegenvanger
1 Analyse per jaar
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +4.1% (+1.6%; +6.7%) per jaar of +91% (+29%; +182%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
2 Analyse per driejarige cyclus
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +11% (+3%; +20%) per jaar of +72% (+17%; +152%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
3 Kenmerken van de analyses
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bos | 63.4% | 36.7 | 22 | 191 | 319 | 507 | 43.9% |
Heide en duin | 36.6% | 21.2 | 10 | 94 | 199 | 423 | 50.0% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 7f486a2ca57410de948d a8623b3ac7f51c9d2065 | 0d31335ca2fbff357a58 8e184c0ffd3f8992054c |
jaarlijks | lineair | 58edf590b6aab47a5d72 85558406629508e605d0 | d904aa0e51830eaddbc7 45dedf6cd5133c40735c |
driejaarlijks | niet-lineair | 9eb0d6d53eb8c753562a 2bbf0c5a90870ecfa324 | 567c09a72943c77e5ac1 9a0036a8cc8e186e3fe6 |
driejaarlijks | lineair | a41a2816c7ddadedd3b0 c78171fb8c1b9fda38ca | 5e1190bc17503c61ff2a 4c8e3e1813d174128968 |
Onkelinx, T. et al.
2024
10.21436/inbor.102669823