Gele kwikstaart
1 Analyse per jaar
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige afname met -0.85% (-1.53%; -0.16%) per jaar of -13% (-22%; -3%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
2 Analyse per driejarige cyclus
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige afname met -2.5% (-4.6%; -0.5%) per jaar of -12% (-21%; -2%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
3 Kenmerken van de analyses
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 99.5% | 2738.2 | 187 | 431 | 6311 | 9251 | 63.3% |
Moeras en water | 0.5% | 15.4 | 9 | 80 | 137 | 350 | 53.7% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 51609d9282f7a9e4195b cb0a3bb575b6daffcb6c | f1211117fc34bd04905e aad2e2aa7b2336f3f2eb |
jaarlijks | lineair | 92dc32d1aae8dc034964 1b124188432db051ebd2 | c4606a03d0f78649d7e6 f03e6f89f054a96ea437 |
driejaarlijks | niet-lineair | c7759c891a2cf19e3158 32a2275d444ab0471877 | 3bf0a29570fb31d9d585 8a2cda5331b3f3b09d7b |
driejaarlijks | lineair | 3aa96165f327f3207112 86ec507f2c658987ad6a | 4e43060d63f138c5a317 5161d836531a35e05198 |
Onkelinx, T. et al.
2024
10.21436/inbor.102669823