Ringmus
1 Analyse per jaar
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -9.24% (-10.85%; -7.61%) per jaar of -79% (-84%; -72%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
2 Analyse per driejarige cyclus
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -25.4% (-29.4%; -21.3%) per jaar of -77% (-82%; -70%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
3 Kenmerken van de analyses
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 99.6% | 1347.1 | 92 | 431 | 6311 | 3867 | 53.1% |
Moeras en water | 0.4% | 6.8 | 4 | 80 | 137 | 143 | 37.5% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 4462512c3bc36872ae67 5261a1c0aaaddf3bf1e1 | 77db66f99a1d5a69fae8 c42f43b5ef1cd2a7528c |
jaarlijks | lineair | 6e37ab0aab00d51d6ddc 10c195fec2972a20e4ef | 4cb66ac5144c867a4d4b 900ee60341673a06660b |
driejaarlijks | niet-lineair | b1d8dde6f5b24daaa161 2db2678889d5b763e3d9 | aa27acd44048481f2fac feb94c982f96ceaa2edd |
driejaarlijks | lineair | 5b6d6e295e2e83098930 002d7d9b1597e8104f84 | f7db28ec5e6d0837ddb8 c51e4854507a7028ee9c |
Onkelinx, T. et al.
2024
10.21436/inbor.102669823