Grutto
1 Analyse per jaar
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -6.8% (-8.6%; -4.9%) per jaar of -67% (-76%; -55%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
2 Analyse per driejarige cyclus
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -19.1% (-23.8%; -14.1%) per jaar of -65% (-74%; -53%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
3 Kenmerken van de analyses
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 98.8% | 424.6 | 29 | 431 | 6311 | 1502 | 60.3% |
Moeras en water | 1.2% | 6.8 | 4 | 80 | 137 | 82 | 29.2% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 288d395431cf2eb78193 3d91a1217136466377b7 | 546b5fc41b4bef92b7e8 76cb3ac00d805d5157cf |
jaarlijks | lineair | 0d7b96c65bf8434dad8f f4ae7b2dac11ba59468f | d94f409c497f0f3540c6 6b026e49e802a30c127d |
driejaarlijks | niet-lineair | d9f521188e10884be7fe b4e36e64c54ba92a2eb0 | cde6a902ff7a65a90439 6b4a03543719ca63f620 |
driejaarlijks | lineair | b4bf2fa96ffeddbd6257 86b9e3364bd1b4a6a283 | cd8a386f031bf2bf9933 d930ab2dadb155d2ad80 |
Onkelinx, T. et al.
2024
10.21436/inbor.102669823