Rietzanger
1 Analyse per jaar
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +1.1% (-0.2%; +2.3%) per jaar of +19% (-3%; +45%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.
2 Analyse per driejarige cyclus
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +3.1% (-0.6%; +7.1%) per jaar of +17% (-3%; +41%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
3 Kenmerken van de analyses
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 96.7% | 556.4 | 38 | 431 | 6311 | 2121 | 63.2% |
Moeras en water | 3.3% | 18.8 | 11 | 80 | 137 | 419 | 51.5% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | d230824d99f5bf7d59ac 204bbc1b35f5293317a1 | f444dfd86ca98c0fe86d ddc91662ab47ceb70dc5 |
jaarlijks | lineair | b6521474f6627b1828eb 31a1052cce4722547abe | 9420a94af4d2359545a0 24d26acfc36b27545297 |
driejaarlijks | niet-lineair | a9b50f608cb2d4bcc19d 23b266cb57b431f5f38f | baa0d532d60a8ada3cb4 556ed2a245e1a665e107 |
driejaarlijks | lineair | 94d66ec8e8f53ff1f84f 8db383082eb901747fa1 | 720108279293b8fd0be4 da66cb73d3c279037f86 |
Onkelinx, T. et al.
2024
10.21436/inbor.102669823