Nachtegaal
1 Analyse per jaar
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend met +0.0% (-2.1%; +2.3%) per jaar of +1% (-29%; +43%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
2 Analyse per driejarige cyclus
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend met -0% (-7%; +6%) per jaar of -2% (-30%; +36%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
3 Kenmerken van de analyses
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heide en duin | 63.0% | 25.4 | 12 | 94 | 199 | 332 | 65.3% |
Moeras en water | 37.0% | 15.4 | 9 | 80 | 137 | 277 | 50.0% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 994efbfd7077092941ab 698950b510bcccdc578e | 4e750bf595c12f1423f4 b58489c049b8ea55f2af |
jaarlijks | lineair | 6d4cd1885333b5178e72 5d711c86606516c7892f | d7c2515d6e5c9b766266 60dd87c674d5eeada349 |
driejaarlijks | niet-lineair | 2a10b7314ca86904515b ce84dd50ea69c54eab89 | eccaf4eb519dcea4936e 867e5e55b159674af078 |
driejaarlijks | lineair | cd197cce362a92d13965 ca88db7dded4fa2f115d | 76dd4e631e1ebc0401c6 7ea88fef7bf116fd720b |
Onkelinx, T. et al.
2024
10.21436/inbor.102669823