Roek
1 Analyse per jaar
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +10.00% (+6.91%; +13.19%) per jaar of +360% (+190%; +630%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
2 Analyse per driejarige cyclus
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +32% (+21%; +43%) per jaar of +290% (+160%; +500%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
3 Kenmerken van de analyses
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 94.4% | 483.2 | 33 | 431 | 6311 | 1709 | 69.2% |
Urbaan | 5.6% | 33.5 | 7 | 87 | 416 | 281 | 59.5% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 651def3f753160212c22 53006e10c694238f4f7e | 48c5939573335e52eb95 fe9857e2f4e3c4815151 |
jaarlijks | lineair | 9db47d3d2e33b2ffa020 4ba5d2169c32bf4c48b6 | 2784ad2c6cd3fc0826ee 4f194e2ca28d557230be |
driejaarlijks | niet-lineair | e048cdd8d6d271dfc717 6db78a1360ce53cdd2bb | a0cab3e51c4a9251ca37 b963b1f655fe0765bd23 |
driejaarlijks | lineair | c765dd28c2d15064d76a 0a76e4a776297d23a82a | 7812919120afb812bad1 5820445118476c21e52f |
Onkelinx, T. et al.
2024
10.21436/inbor.102669823