89 Tafeleend
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +2.6% (-1.3%; +6.7%) per jaar of +48% (-18%; +166%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +2.3% (-1.4%; +6.1%) per jaar of +40% (-19%; +144%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moeras en water | 78.9% | 20.6 | 12 | 80 | 137 | 452 | 45.8% |
Bos | 21.1% | 6.7 | 4 | 190 | 319 | 30 | 16.7% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 1e69c894454abcdd9ec8 eb8a06835794b54e16b1 | 927afe30fe8d85a41c11 a899c61b8c0ab4e54183 |
jaarlijks | lineair | cbe568666381228bafc0 48cb927eb337b71426a3 | 6308e2c8d84a28be1297 d7c5cc010114c678033f |
driejaarlijks | niet-lineair | 92a19eab12402e837636 7cf15b4d75763b797f16 | abb131761d7ee9387520 3bebd5f1891869f53c8d |
driejaarlijks | lineair | 951a137962a8e9396400 a07701609a7a45d23a0c | a8a2764e5c8eecc77552 546032bd6b0b8cacd35f |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879