71 Nachtegaal
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke afname met -0.7% (-3.1%; +1.7%) per jaar of -10% (-37%; +29%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke afname met -0.9% (-3.2%; +1.5%) per jaar of -13% (-39%; +25%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heide en duin | 63.0% | 25.4 | 12 | 94 | 199 | 316 | 65.3% |
Moeras en water | 37.0% | 15.4 | 9 | 80 | 137 | 257 | 50.0% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 9b0cb53fe2c59bd27201 2781025718fd07aa0c4c | 40638e74407f00b2b11e fd6542d253f24ebe897f |
jaarlijks | lineair | 40cf806957a083b1244f 090acbedb3b5786b52ed | 88e883195025b71de1c1 59809a51b7e3a41f6362 |
driejaarlijks | niet-lineair | b878ce1ab21d11051bdc 89c2303274051fa6904e | 47654398afebd0744558 bd733606110be83c0766 |
driejaarlijks | lineair | 0312127955439b4580b7 a6c9e31962af9bf96cd7 | 0a250ac07c1d38dcf6d3 d1520dfcb7a3f1889e91 |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879