78 Ringmus
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -5.7% (-7.1%; -4.3%) per jaar of -59% (-67%; -48%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -5.7% (-7.1%; -4.3%) per jaar of -59% (-67%; -48%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 99.6% | 1317.8 | 90 | 431 | 6311 | 3606 | 52.6% |
Moeras en water | 0.4% | 6.8 | 4 | 80 | 137 | 142 | 37.5% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | c790d146d1173a0633bf d505e9ea47505061c3de | e9740f9c574bfbcf8276 1eaed7f719a591e2ba54 |
jaarlijks | lineair | 5e6be0b7a322e2056314 8a3b75eed8ab9c1c36d4 | ea0d10cb52d05a12ec96 ea168dd90ea49df88f4b |
driejaarlijks | niet-lineair | b4398d163ed3f6d2857e bd757905961d4862df6a | 3518f72cf83177d9bd04 c74fec679246e76c3672 |
driejaarlijks | lineair | 8018333c06c02f948cab 9fe5cbfa7ddb5346af3a | a94e412a21290c96b1e4 f4b962c94d327d6b5c10 |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879