24 Bruine kiekendief
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijk met +0.6% (-2.1%; +3.3%) per jaar of +9% (-27%; +64%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijk met +0.4% (-2.2%; +3.2%) per jaar of +7% (-29%; +60%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 97.4% | 380.7 | 26 | 431 | 6311 | 1099 | 48.1% |
Moeras en water | 2.6% | 12.0 | 7 | 80 | 137 | 261 | 57.1% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | fba4ff00a600eaa6939a 12a14b2dedb9e8655282 | 41af132f0e75c75565a9 e2b28bcc53c0a432ac28 |
jaarlijks | lineair | 44cc98f612690f87dcfb 506cdf7014d51ff21d3e | 2b5e46bddc21b0555f05 e2b666d0a74d8735bc74 |
driejaarlijks | niet-lineair | ea009133dedfab043690 e1b6547fe06067ca375e | 657c4c32ff990f39e598 b1a3730e0604b069ed77 |
driejaarlijks | lineair | fb4e7a94e003a419e28c c2d5d02105a6d3d09cd9 | 2ac0bbb479630931796a 0fb0ca5cbdab92b95a13 |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879