70 Middelste Bonte Specht
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +1.2% (-1.8%; +4.3%) per jaar of +20% (-20%; +90%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijk met +1.0% (-2.0%; +4.1%) per jaar of +20% (-30%; +80%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bos | 100.0% | 30.2 | 18 | 190 | 319 | 677 | 54.6% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | b71f17b6aa6d44d061d2 0b84c31e9d037b47ea32 | f98d22b8536b70ac1bc2 60a932477d1ff4d5e6bd |
jaarlijks | lineair | 80db8c40bdfa2880829b 1c21b9fa6be55b5271a1 | 8fc8f512afd6c66d8ad7 1765d8d36d441bf854e1 |
driejaarlijks | niet-lineair | 9c53f5ca94fff5c01fea e3026d9dd584fae0727c | 61880e8db3ca4650f64b 5ffe28d670c1d3817477 |
driejaarlijks | lineair | 4da05133192ea8b72fac c8c3f647b34d3c8aad98 | 5faacab79a6c056f8bcb 9ba0bbc296cde924dfbd |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879