49 Havik
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -5.1% (-7.6%; -2.4%) per jaar of -54% (-69%; -31%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -4.8% (-7.4%; -2.2%) per jaar of -52% (-68%; -28%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bos | 63.9% | 48.7 | 29 | 190 | 319 | 1063 | 44.3% |
Heide en duin | 36.1% | 27.5 | 13 | 94 | 199 | 612 | 52.6% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 5613ae1a617e8a671439 c79065c9d8285bd8ef30 | 9d0204c3a6a60a77c9a4 c172b7eea9a3771b3679 |
jaarlijks | lineair | adb5004eaacc1274a885 f2c9003bc1c43d52ae61 | 758fcf246522f6f051a0 61c93dae74e9fa02e606 |
driejaarlijks | niet-lineair | 521fc8724812aeaddc34 1e58834c343d6e4175f1 | caa0c9355ab907dc3463 081f602599bdba4694ca |
driejaarlijks | lineair | 8bc3c3938580c15c3beb b850769db8c6fdce4a68 | 1c07ba25655d14d7858c beabde1eda614e6a0772 |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879