79 Roek
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +11.75% (+8.27%; +15.33%) per jaar of +430% (+230%; +750%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +11.23% (+7.82%; +14.75%) per jaar of +390% (+210%; +690%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 94.1% | 453.9 | 31 | 431 | 6311 | 1535 | 68.3% |
Urbaan | 5.9% | 33.5 | 7 | 87 | 416 | 269 | 59.5% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 97abf65a03dfae33afeb 28ecff7c06349a1e47a9 | d0acfb07d9be12792b74 a16cf82655826a105a72 |
jaarlijks | lineair | 51746e9cdd7e85e48138 6cb6b506d467c16ef118 | 0fdd582da3277bf681de 36bddd31dd312545ec02 |
driejaarlijks | niet-lineair | 0465375f1377dfbc3dec 9d471b521d9516559c22 | e46f1ed77b673eac1e10 06d250ffebcb813a5d12 |
driejaarlijks | lineair | ff24c8ea3b52cf97e6b2 95919ca27706d22e384b | bd98dc7c7ac5bbc2684d 805ede1f2286c93dca22 |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879