18 Bonte vliegenvanger
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +3.6% (+0.8%; +6.4%) per jaar of +69% (+13%; +154%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +2.9% (+0.0%; +5.8%) per jaar of +54% (+1%; +135%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bos | 60.1% | 31.9 | 19 | 190 | 319 | 427 | 44.7% |
Heide en duin | 39.9% | 21.2 | 10 | 94 | 199 | 405 | 50.0% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 8d6ad92c9a16d6a46a2e b7a067a6c017aaafff17 | 0ad95dd0f9c0eec4c492 3500ddab5ac5f684eecf |
jaarlijks | lineair | a9d3d0375d7f8df70cb8 0933059e2e00a1c92fa5 | 5e0e47f631075cf712d2 cd4e85e02ce8b64a772a |
driejaarlijks | niet-lineair | 2f4979fba658b61d30f6 51f80e78d32d58228f7d | a7c44370a59b209291d1 9f2fc130943ed327aa2e |
driejaarlijks | lineair | b10b11a9f6c090890891 6e71031d96b17dd0151f | 7b5401da65404db90510 634e0b9849fdb60c0338 |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879