36 Gele kwikstaart
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -1.6% (-2.2%; -0.9%) per jaar of -21% (-29%; -12%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -1.6% (-2.3%; -0.9%) per jaar of -21% (-29%; -13%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 99.6% | 2665.0 | 182 | 431 | 6311 | 8381 | 62.1% |
Moeras en water | 0.4% | 13.7 | 8 | 80 | 137 | 326 | 56.2% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 012281aa79e0e947d0e6 48700b7d141392ca633b | 92429dd655b1caf731f3 eabf9542300f5b543447 |
jaarlijks | lineair | a82d75c1bda1aa546338 7829f1c01fe8076b561e | 4d04cb143aef7630c301 91a4d66ba9b363f3bdf7 |
driejaarlijks | niet-lineair | bf844060596e57bf22ac bb8dd34dfa560be2666b | dea5349ed1ed8684db7f 9eb31f8dddf4388bcfbd |
driejaarlijks | lineair | a9ceec7884cf07f3744c c9222205658f751f2f0a | 4561f3b64b8108ebe260 7c5f8b1baa6b6adfef5f |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879