73 Patrijs
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -4.2% (-5.4%; -3.0%) per jaar of -47% (-56%; -37%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -4.3% (-5.5%; -3.1%) per jaar of -48% (-57%; -38%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 100.0% | 2123.2 | 145 | 431 | 6311 | 5987 | 53.6% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | e1a875a4573a257721a2 90258871d02165bf9151 | 874cf5e03d18e4c1277e f0f2199723adff638174 |
jaarlijks | lineair | 716133e80718e07f7a8d a314de0e3fcaa0d109d5 | a3257a719d5f089899cc c96155afa1086a05b6eb |
driejaarlijks | niet-lineair | b79b5984bc5719aae1ca 5e8bd93a2a4badd906fc | f803bb873e7f18eaf34f 6e88a37357596583c84a |
driejaarlijks | lineair | 713eb176b2d015fb6cdd a64033b299fde62b6bad | eea9fd64f2a0778dea2d 5a4103553df9110dcdc7 |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879