60 Knobbelzwaan
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +6.9% (+4.2%; +9.6%) per jaar of +170% (+90%; +300%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +6.8% (+4.1%; +9.5%) per jaar of +170% (+80%; +290%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moeras en water | 74.8% | 37.7 | 22 | 80 | 137 | 826 | 47.0% |
Heide en duin | 25.2% | 14.8 | 7 | 94 | 199 | 207 | 38.1% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 4822ba8964fed1fd1fef aa0765fa65cf3748c262 | 441c56555fddfff07ceb 7b8a3344b818889753d8 |
jaarlijks | lineair | 10cab4607db959ab90df 1e5cf6c4670ea12f14c7 | 111a49d6ce6fd0e15a0d 454e46f1708be2440e3e |
driejaarlijks | niet-lineair | 6f0538c8784802032c39 02a75312b81a7cce4d63 | b1abbc65a7ba7577cbff 3c926bbcc442ff460b8c |
driejaarlijks | lineair | d68da70b5f0079987a9f 39a2f6e92321c3d31831 | c06638098718dc7f37ea 37143018d7c222a53eb9 |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879