77 Rietzanger
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +0.9% (-0.5%; +2.2%) per jaar of +14% (-7%; +39%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +0.8% (-0.6%; +2.2%) per jaar of +13% (-8%; +38%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 96.6% | 541.8 | 37 | 431 | 6311 | 1919 | 62.6% |
Moeras en water | 3.4% | 18.8 | 11 | 80 | 137 | 410 | 51.5% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 95c8f6436145a689c71a bdb8bf74b9564143bb8b | b15c42ac88364036c19d 6ea7ddd7ce4e3b5cb8d0 |
jaarlijks | lineair | ffe8067904d780caca8f ad118525f6faac0ed45f | 31fb04eea76e076df34a 8c8a8a8bfb55bc1df095 |
driejaarlijks | niet-lineair | b7b4ef5c2ed5614445b8 2071f890d8c22b1ebea5 | bbba3efbef28f80c2b25 cd32011f0c07aa0954c0 |
driejaarlijks | lineair | 91c85c04698fd450870c 0af0c95fc3687198a50e | 3a9809bed102ffc8bdcd d4ef3134984cf4a4f085 |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879