38 Glanskop
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijk met +0.9% (-2.6%; +4.5%) per jaar of +10% (-30%; +90%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijk met +0.7% (-2.7%; +4.3%) per jaar of +10% (-30%; +90%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 61.8% | 87.9 | 6 | 431 | 6311 | 266 | 52.8% |
Bos | 38.2% | 45.3 | 27 | 190 | 319 | 1367 | 65.4% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | 63364cd1c0f16ad310a5 fd731020ec865ecf7d27 | 851e50e6b803a1a0df02 24c5708f914fbe9b24cc |
jaarlijks | lineair | e108a028dc11a30dfae6 25a547c8e6129f33abcb | 626b1ab4ee7a14a3b4d9 59e1249dfb11920eb456 |
driejaarlijks | niet-lineair | add4a8c356c97064c321 ca25c1853b425abd4a40 | 4717c2b0585c3e5d037b 6e58d859200653258727 |
driejaarlijks | lineair | e6c076df45ea23777dcd c937536f5e132be00a44 | 8b4ddccdef7f24ca9f7b 18b0972c01ac7c8782b0 |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879