47 Grutto
Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -3.5% (-4.9%; -2.1%) per jaar of -41% (-53%; -27%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -3.6% (-5.0%; -2.1%) per jaar of -42% (-54%; -28%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.
stratum | gewicht | aanwezig | relevant | onderzocht | totaal | bezoeken | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | 98.8% | 424.6 | 29 | 431 | 6311 | 1409 | 60.3% |
Moeras en water | 1.2% | 6.8 | 4 | 80 | 137 | 76 | 29.2% |
frequentie | model | analyse | status |
---|---|---|---|
jaarlijks | niet-lineair | f1781c1fc0a65e5a53e7 f828ac5ea3b9d5c7a82b | 0a0b9fa0e5a180edaf7a d0da7deb5084f09f78a9 |
jaarlijks | lineair | 3371188f4108a5358bea 1228b704013ac95a6293 | 0ae421bd24af4d1d5cb2 8d39fe92d19716603919 |
driejaarlijks | niet-lineair | 31840b2b88b640c212d5 24d7551870a51a32eff9 | 58d29cb63cf9643b4530 8de482afa3d795f7f352 |
driejaarlijks | lineair | 860db3f84529514dbe41 58ba73665fd913ba5d91 | bd93b48b8f46c09a32be c375fdcef73ee01bf8ac |
Onkelinx, T.; Vermeersch, G. & Devos, K. (2023). 10.21436/inbor.89419879