10 Vroege glazenmaker
10.1 Meetnetkarakteristieken
Meetnetkarakteristieken | |
---|---|
Veldprotocol | Transecttelling imago’s |
Aantal bezoeken (per jaar) | 2 |
Telperiode | 20/05 - 30/06 |
Selectie locaties | Steekproef |
Aantal locaties | 30 |
Duur meetcyclus (jaar) | 3 |
10.2 Aantal tellingen, tellers en getelde locaties
Figuur 10.2 toont het aantal tellers, het aantal tellingen en het aantal getelde meetnetlocaties voor het meetnet Vroege glazenmaker. In de laatste twee jaar werden er aanzienlijk minder tellingen uitgevoerd. Maar in de meetcyclus 2017 - 2019 werden wel het merendeel van de 30 tellocaties geteld met minstens twee bezoeken per locatie.
10.3 Vergelijking tussen de jaren
Figuur 10.3 toont de jaarlijkse verschillen t.o.v. referentiejaar.
Net zoals bij de Bosbeekjuffer en de Variabele waterjuffer worden de meetnetlocaties in een meetcyclus van drie jaar geteld. De tellers kiezen welke meetnetlocaties in welk jaar geteld worden en dit kan een invloed hebben op de verschillen tussen de jaren. Daarom dat we op termijn beter een vergelijking maken tussen de verschillende meetcyclussen.
10.4 Trend
Over de periode 2017 - 2020 vertoont de Vroege glazenmaker een gemiddelde jaarlijkse trend van -7 % met een 90%-betrouwbaarheidsinterval tussen -15 % en 2 %.
We kunnen dus spreken van een mogelijke afname (?-
) van de Vroege glazenmaker in deze periode.
Op het einde van de tweede meetcylus (2020 - 2022) zullen we een betere inschatting kunnen maken van de trend.
10.5 Andere waargenomen libellensoorten in het meetnet Vroege glazenmaker
In Tabel 10.2 geven we een overzicht voor alle getelde libellensoorten in het meetnet Vroege glazenmaker.
Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Totaal | Gemiddeld | Bezoeken | Proportie bezoeken (%) |
---|---|---|---|---|---|
Lantaarntje | Ischnura elegans | 1293 | 35.92 | 36 | 30 |
Azuurwaterjuffer | Coenagrion puella | 841 | 24.74 | 34 | 24 |
Vroege glazenmaker | Aeshna isoceles | 616 | 7.00 | 88 | 78 |
Grote roodoogjuffer | Erythromma najas | 384 | 11.29 | 34 | 17 |
Variabele waterjuffer | Coenagrion pulchellum | 368 | 10.82 | 34 | 11 |
Bloedrode heidelibel | Sympetrum sanguineum | 283 | 8.32 | 34 | 14 |
Viervlek | Libellula quadrimaculata | 252 | 7.20 | 35 | 19 |
Bruine korenbout | Libellula fulva | 178 | 5.24 | 34 | 10 |
Gewone oeverlibel | Orthetrum cancellatum | 178 | 4.68 | 38 | 31 |
Grote keizerlibel | Anax imperator | 140 | 3.68 | 38 | 27 |
Kleine roodoogjuffer | Erythromma viridulum | 114 | 3.45 | 33 | 5 |
Vuurlibel | Crocothemis erythraea | 106 | 3.12 | 34 | 15 |
Smaragdlibel | Cordulia aenea | 75 | 2.08 | 36 | 16 |
Watersnuffel | Enallagma cyathigerum | 64 | 1.94 | 33 | 3 |
Vuurjuffer | Pyrrhosoma nymphula | 53 | 1.61 | 33 | 8 |
Breedscheenjuffer | Platycnemis pennipes | 35 | 1.09 | 32 | 9 |
Beekoeverlibel | Orthetrum coerulescens | 28 | 0.88 | 32 | 7 |
Glassnijder | Brachytron pratense | 27 | 0.79 | 34 | 11 |
Weidebeekjuffer | Calopteryx splendens | 25 | 0.76 | 33 | 5 |
Platbuik | Libellula depressa | 19 | 0.54 | 35 | 12 |
Gewone pantserjuffer | Lestes sponsa | 18 | 0.56 | 32 | 2 |
Gaffelwaterjuffer | Coenagrion scitulum | 16 | 0.48 | 33 | 2 |
Bruine winterjuffer | Sympecma fusca | 14 | 0.44 | 32 | 3 |
Houtpantserjuffer | Chalcolestes viridis | 14 | 0.41 | 34 | 3 |
Gevlekte witsnuitlibel | Leucorrhinia pectoralis | 9 | 0.27 | 33 | 2 |
Koraaljuffer | Ceriagrion tenellum | 9 | 0.27 | 33 | 3 |
Zuidelijke keizerlibel | Anax parthenope | 5 | 0.15 | 34 | 5 |
Tangpantserjuffer | Lestes dryas | 4 | 0.12 | 33 | 2 |
Bruinrode heidelibel | Sympetrum striolatum | 3 | 0.09 | 32 | 1 |
Speerwaterjuffer | Coenagrion hastulatum | 3 | 0.09 | 33 | 1 |
Zwervende heidelibel | Sympetrum fonscolombii | 3 | 0.09 | 33 | 1 |
Blauwe glazenmaker | Aeshna cyanea | 2 | 0.06 | 32 | 1 |
Bosbeekjuffer | Calopteryx virgo | 2 | 0.06 | 33 | 2 |
Metaalglanslibel | Somatochlora metallica | 2 | 0.06 | 33 | 2 |
Noordse witsnuitlibel | Leucorrhinia rubicunda | 2 | 0.06 | 32 | 1 |
Venwitsnuitlibel | Leucorrhinia dubia | 2 | 0.06 | 33 | 1 |
Bruine glazenmaker | Aeshna grandis | 1 | 0.03 | 33 | 1 |
Gevlekte glanslibel | Somatochlora flavomaculata | 1 | 0.03 | 33 | 1 |
Hoogveenglanslibel | Somatochlora arctica | 1 | 0.03 | 33 | 1 |
Plasrombout | Gomphus pulchellus | 1 | 0.03 | 33 | 1 |
Tengere pantserjuffer | Lestes virens | 1 | 0.03 | 32 | 1 |
Zwervende pantserjuffer | Lestes barbarus | 1 | 0.03 | 33 | 1 |
Van de doelsoort en de vijf meest getelde overige soorten geven we in Figuur 10.4 het gemiddeld aantal getelde exemplaren per bezoek voor elk jaar.