9 Variabele waterjuffer
9.1 Meetnetkarakteristieken
Meetnetkarakteristieken | |
---|---|
Veldprotocol | Transecttelling imago’s |
Aantal bezoeken (per jaar) | 2 |
Telperiode | 01/05 - 30/06 |
Selectie locaties | Steekproef |
Aantal locaties | 30 |
Duur meetcyclus (jaar) | 3 |
9.2 Aantal tellingen, tellers en getelde locaties
Figuur 9.2 toont het aantal tellers, het aantal tellingen en het aantal getelde meetnetlocaties voor het meetnet Variabele waterjuffer. Tijdens de eerste meetnetcyclus (2017 - 2019) werden er zoals gepland jaarlijks minstens 10 locaties geteld.
9.3 Vergelijking tussen de jaren
Figuur 9.3 toont de jaarlijkse verschillen t.o.v. referentiejaar.
We zien in 2019 een sterke afname (--
) t.o.v. het referentiejaar 2016. Dit kan mogelijks te verklaren zijn door de keuze van de getelde meetnetlocaties in de verschillende jaren. De 30 meetnetlocaties worden immers geteld in een meetcyclus van drie jaren en de tellers kunnen vrij kiezen welke locaties in welk jaar geteld worden. Deze keuze kan dus een invloed hebben op de verschillen tussen de jaren in de eerste meetcyclus (2016 - 2019).
Net zoals bij de Bosbeekjuffer is relevanter om de verschillende meetcyclussen met elkaar te vergelijken, maar daarvoor moeten we dus nog eerst de tweede meetcyclus afwerken.
9.4 Trend
Over de periode 2017 - 2020 vertoont de Variabele waterjuffer een gemiddelde jaarlijkse trend van 6 % met een 90%-betrouwbaarheidsinterval tussen -11 % en 25 %. De trend is onbekend. Eenmaal de tweede meetcyclus (2020 - 2022) is afgewerkt, zullen we een betere inschatting kunnen maken van de trend.
9.5 Andere waargenomen libellensoorten in het meetnet Variabele waterjuffer
In Tabel 9.2 geven we een overzicht voor alle getelde libellensoorten in het meetnet Variabele waterjuffer.
Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Totaal | Gemiddeld | Bezoeken | Proportie bezoeken (%) |
---|---|---|---|---|---|
Variabele waterjuffer | Coenagrion pulchellum | 4375 | 47.04 | 93 | 71 |
Watersnuffel | Enallagma cyathigerum | 653 | 13.89 | 47 | 6 |
Lantaarntje | Ischnura elegans | 649 | 12.73 | 51 | 42 |
Azuurwaterjuffer | Coenagrion puella | 502 | 10.04 | 50 | 30 |
Vuurjuffer | Pyrrhosoma nymphula | 193 | 4.02 | 48 | 23 |
Viervlek | Libellula quadrimaculata | 130 | 2.65 | 49 | 26 |
Vroege glazenmaker | Aeshna isoceles | 119 | 2.12 | 56 | 32 |
Grote roodoogjuffer | Erythromma najas | 107 | 2.28 | 47 | 14 |
Gewone oeverlibel | Orthetrum cancellatum | 103 | 2.15 | 48 | 22 |
Bloedrode heidelibel | Sympetrum sanguineum | 96 | 2.04 | 47 | 11 |
Breedscheenjuffer | Platycnemis pennipes | 57 | 1.21 | 47 | 9 |
Smaragdlibel | Cordulia aenea | 57 | 1.16 | 49 | 22 |
Koraaljuffer | Ceriagrion tenellum | 47 | 1.00 | 47 | 5 |
Bruine korenbout | Libellula fulva | 46 | 0.96 | 48 | 8 |
Grote keizerlibel | Anax imperator | 42 | 0.86 | 49 | 19 |
Bruine winterjuffer | Sympecma fusca | 34 | 0.71 | 48 | 12 |
Weidebeekjuffer | Calopteryx splendens | 26 | 0.55 | 47 | 9 |
Gewone pantserjuffer | Lestes sponsa | 22 | 0.47 | 47 | 4 |
Glassnijder | Brachytron pratense | 20 | 0.41 | 49 | 13 |
Houtpantserjuffer | Chalcolestes viridis | 16 | 0.34 | 47 | 5 |
Vuurlibel | Crocothemis erythraea | 13 | 0.27 | 48 | 5 |
Zuidelijke keizerlibel | Anax parthenope | 8 | 0.17 | 48 | 6 |
Beekoeverlibel | Orthetrum coerulescens | 7 | 0.15 | 47 | 4 |
Tengere pantserjuffer | Lestes virens | 6 | 0.13 | 47 | 1 |
Bruinrode heidelibel | Sympetrum striolatum | 5 | 0.11 | 47 | 5 |
Platbuik | Libellula depressa | 5 | 0.11 | 47 | 5 |
Gevlekte witsnuitlibel | Leucorrhinia pectoralis | 3 | 0.06 | 47 | 3 |
Bosbeekjuffer | Calopteryx virgo | 2 | 0.04 | 47 | 1 |
Gaffelwaterjuffer | Coenagrion scitulum | 2 | 0.04 | 47 | 1 |
Metaalglanslibel | Somatochlora metallica | 2 | 0.04 | 47 | 2 |
Sierlijke witsnuitlibel | Leucorrhinia caudalis | 1 | 0.02 | 47 | 1 |
Zuidelijke heidelibel | Sympetrum meridionale | 1 | 0.02 | 47 | 1 |
Zuidelijke oeverlibel | Orthetrum brunneum | 1 | 0.02 | 47 | 1 |
Zwarte heidelibel | Sympetrum danae | 1 | 0.02 | 47 | 1 |
Zwervende heidelibel | Sympetrum fonscolombii | 1 | 0.02 | 47 | 1 |
Van de doelsoort en de vijf meest getelde overige soorten geven we in Figuur 9.4 het gemiddeld aantal getelde exemplaren per bezoek voor elk jaar.