13 Kempense heidelibel
13.1 Meetnetkarakteristieken
Meetnetkarakteristieken | |
---|---|
Veldprotocol | Gebiedstelling imago’s |
Aantal bezoeken (per jaar) | 2 |
Telperiode | 01/08 - 31/08 |
Selectie locaties | Integraal |
Aantal locaties | 6 |
Duur meetcyclus (jaar) | 1 |
13.2 Aantal tellingen, tellers en getelde locaties
Figuur 13.2 toont het aantal tellers, het aantal tellingen en het aantal getelde meetnetlocaties voor het meetnet Kempense heidelibel.
Sedert de opstart van het meetnet Kempense heidelibel is de soort van beide locaties in Midden Limburg verdwenen. Ook verdween de populatie op een van de tellocaties in het noorden van Limburg. Bij een van de tellocaties werd in de onmiddellijke omgeving een nieuwe populatie gevonden die sinds 2019 mee wordt opgevolgd.
13.3 Vergelijking tussen de jaren
Figuur 13.3 toont de jaarlijkse verschillen t.o.v. referentiejaar.
13.4 Trend
Over de periode 2016 - 2020 vertoont de Kempense heidelibel een gemiddelde jaarlijkse trend van -23 % met een 90%-betrouwbaarheidsinterval tussen -40 % en -4 %.
We kunnen dus spreken van een afname (-
) van de Kempense heidelibel in deze periode.
13.5 Andere waargenomen libellensoorten in het meetnet Kempense heidelibel
In Tabel 13.2 geven we een overzicht voor alle getelde libellensoorten in het meetnet Kempense heidelibel.
Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Totaal | Gemiddeld | Bezoeken | Proportie bezoeken (%) |
---|---|---|---|---|---|
Kempense heidelibel | Sympetrum depressiusculum | 415 | 6.59 | 63 | 62 |
Beekoeverlibel | Orthetrum coerulescens | 258 | 12.29 | 21 | 22 |
Tengere pantserjuffer | Lestes virens | 250 | 13.16 | 19 | 14 |
Bruinrode heidelibel | Sympetrum striolatum | 240 | 12.63 | 19 | 21 |
Steenrode heidelibel | Sympetrum vulgatum | 239 | 12.58 | 19 | 21 |
Bloedrode heidelibel | Sympetrum sanguineum | 151 | 7.95 | 19 | 16 |
Breedscheenjuffer | Platycnemis pennipes | 125 | 6.94 | 18 | 8 |
Weidebeekjuffer | Calopteryx splendens | 96 | 5.33 | 18 | 6 |
Gewone oeverlibel | Orthetrum cancellatum | 53 | 2.94 | 18 | 10 |
Bruine winterjuffer | Sympecma fusca | 49 | 2.45 | 20 | 11 |
Koraaljuffer | Ceriagrion tenellum | 44 | 2.32 | 19 | 14 |
Gewone pantserjuffer | Lestes sponsa | 40 | 2.11 | 19 | 13 |
Zwarte heidelibel | Sympetrum danae | 40 | 1.90 | 21 | 16 |
Lantaarntje | Ischnura elegans | 39 | 2.05 | 19 | 13 |
Paardenbijter | Aeshna mixta | 35 | 1.94 | 18 | 14 |
Grote keizerlibel | Anax imperator | 17 | 0.94 | 18 | 14 |
Bandheidelibel | Sympetrum pedemontanum | 12 | 0.71 | 17 | 6 |
Watersnuffel | Enallagma cyathigerum | 10 | 0.56 | 18 | 6 |
Gevlekte glanslibel | Somatochlora flavomaculata | 9 | 0.45 | 20 | 8 |
Houtpantserjuffer | Chalcolestes viridis | 9 | 0.50 | 18 | 8 |
Vroege glazenmaker | Aeshna isoceles | 7 | 0.41 | 17 | 3 |
Azuurwaterjuffer | Coenagrion puella | 5 | 0.29 | 17 | 2 |
Tengere grasjuffer | Ischnura pumilio | 4 | 0.24 | 17 | 3 |
Venglazenmaker | Aeshna juncea | 4 | 0.24 | 17 | 5 |
Zuidelijke glazenmaker | Aeshna affinis | 4 | 0.22 | 18 | 3 |
Zuidelijke keizerlibel | Anax parthenope | 4 | 0.22 | 18 | 6 |
Zwervende heidelibel | Sympetrum fonscolombii | 4 | 0.24 | 17 | 3 |
Bruine glazenmaker | Aeshna grandis | 3 | 0.18 | 17 | 3 |
Vuurlibel | Crocothemis erythraea | 3 | 0.17 | 18 | 5 |
Blauwe glazenmaker | Aeshna cyanea | 2 | 0.12 | 17 | 3 |
Bruine korenbout | Libellula fulva | 2 | 0.12 | 17 | 2 |
Zuidelijke heidelibel | Sympetrum meridionale | 2 | 0.12 | 17 | 3 |
Platbuik | Libellula depressa | 1 | 0.06 | 17 | 2 |
Viervlek | Libellula quadrimaculata | 1 | 0.06 | 17 | 2 |
Vuurjuffer | Pyrrhosoma nymphula | 1 | 0.06 | 18 | 2 |
Van de doelsoort en de vijf meest getelde overige soorten geven we in Figuur 13.4 het gemiddeld aantal getelde exemplaren per bezoek voor elk jaar.