7 Speerwaterjuffer

Figuur 7.1: Mannetje Speerwaterjuffer (foto: Erik Moonen)
7.1 Meetnetkarakteristieken
Meetnetkarakteristieken | |
---|---|
Veldprotocol | Gebiedstelling imago’s |
Aantal bezoeken (per jaar) | 2 |
Telperiode | 15/05 - 20/06 |
Selectie locaties | Integraal |
Aantal locaties | 6 |
Duur meetcyclus (jaar) | 1 |
7.2 Aantal tellingen, tellers en getelde locaties
Figuur 7.2 toont het aantal tellers, het aantal tellingen en het aantal getelde meetnetlocaties voor het meetnet Speerwaterjuffer. Alle zes meetnetlocaties werden jaarlijks tweemaal geteld.
Figuur 7.2: Monitoringsinspanning voor het meetnet Speerwaterjuffer
7.3 Vergelijking tussen de jaren
Figuur 7.3 toont de jaarlijkse verschillen t.o.v. referentiejaar. In 2018 en 2019 is er een mogelijke afname in aantallen t.o.v. het referentiejaar 2017.

Figuur 7.3: Jaarlijkse verschillen in aantallen t.o.v referentiejaar met het 90 % betrouwbaarheidsinterval voor de Speerwaterjuffer. De symbolen geven de classificatie van de verschillen weer (R = referentie; ++
= sterke toename; +
= toename; +~
= matige toename; ~
= stabiel; -~
= matige afname; -
= afname; --
= sterke afname; ?+
= mogelijke toename; ?-
= mogelijke afname; ?
= onbekend). De stippellijnen tonen de referentiewaarde (0 %), de ondergrens (-25 %) en de bovengrens (+33 %) waarop de classificatie gebaseerd is.
7.4 Trend
Over de periode 2017 - 2020 vertoont de Speerwaterjuffer een gemiddelde jaarlijkse trend van -17 % met een 90%-betrouwbaarheidsinterval tussen -43 % en 15 %.
De trend is dus onbekend (?
).
Voorlopig kunnen we dus nog geen uitspraak doen over de trend.
7.5 Andere waargenomen libellensoorten in het meetnet Speerwaterjuffer
In Tabel 7.2 geven we een overzicht voor alle getelde libellensoorten in het meetnet Speerwaterjuffer.
Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Totaal | Gemiddeld | Bezoeken | Proportie bezoeken (%) |
---|---|---|---|---|---|
Azuurwaterjuffer | Coenagrion puella | 1156 | 50.26 | 23 | 39 |
Viervlek | Libellula quadrimaculata | 1136 | 51.64 | 22 | 39 |
Speerwaterjuffer | Coenagrion hastulatum | 650 | 11.61 | 56 | 55 |
Lantaarntje | Ischnura elegans | 461 | 20.04 | 23 | 34 |
Beekoeverlibel | Orthetrum coerulescens | 284 | 12.35 | 23 | 9 |
Koraaljuffer | Ceriagrion tenellum | 223 | 9.70 | 23 | 29 |
Watersnuffel | Enallagma cyathigerum | 187 | 8.50 | 22 | 9 |
Smaragdlibel | Cordulia aenea | 148 | 6.43 | 23 | 25 |
Vuurjuffer | Pyrrhosoma nymphula | 142 | 6.45 | 22 | 27 |
Tengere grasjuffer | Ischnura pumilio | 106 | 4.82 | 22 | 14 |
Gewone oeverlibel | Orthetrum cancellatum | 102 | 4.64 | 22 | 18 |
Venwitsnuitlibel | Leucorrhinia dubia | 88 | 3.52 | 25 | 18 |
Grote keizerlibel | Anax imperator | 85 | 3.86 | 22 | 32 |
Gevlekte witsnuitlibel | Leucorrhinia pectoralis | 73 | 2.70 | 27 | 21 |
Bruine winterjuffer | Sympecma fusca | 53 | 2.41 | 22 | 14 |
Vroege glazenmaker | Aeshna isoceles | 45 | 1.80 | 25 | 20 |
Noordse witsnuitlibel | Leucorrhinia rubicunda | 41 | 1.52 | 27 | 18 |
Grote roodoogjuffer | Erythromma najas | 36 | 1.64 | 22 | 11 |
Glassnijder | Brachytron pratense | 21 | 0.95 | 22 | 14 |
Platbuik | Libellula depressa | 16 | 0.73 | 22 | 12 |
Gewone pantserjuffer | Lestes sponsa | 11 | 0.50 | 22 | 11 |
Vuurlibel | Crocothemis erythraea | 11 | 0.50 | 22 | 11 |
Houtpantserjuffer | Chalcolestes viridis | 5 | 0.23 | 22 | 4 |
Gaffelwaterjuffer | Coenagrion scitulum | 4 | 0.17 | 23 | 4 |
Variabele waterjuffer | Coenagrion pulchellum | 4 | 0.17 | 23 | 5 |
Gevlekte glanslibel | Somatochlora flavomaculata | 3 | 0.13 | 23 | 2 |
Metaalglanslibel | Somatochlora metallica | 2 | 0.09 | 22 | 2 |
Weidebeekjuffer | Calopteryx splendens | 2 | 0.09 | 22 | 4 |
Blauwe glazenmaker | Aeshna cyanea | 1 | 0.05 | 22 | 2 |
Hoogveenglanslibel | Somatochlora arctica | 1 | 0.04 | 23 | 2 |
Plasrombout | Gomphus pulchellus | 1 | 0.05 | 22 | 2 |
Van de doelsoort en de vijf meest getelde overige soorten geven we in Figuur 7.4 het gemiddeld aantal getelde exemplaren per bezoek voor elk jaar.
Figuur 7.4: Gemiddeld aantal getelde individuen per bezoek voor Speerwaterjuffer en de vijf meest voorkomende andere libellensoorten van het meetnet Speerwaterjuffer