12 Gevlekte witsnuitlibel
12.1 Meetnetkarakteristieken
Meetnetkarakteristieken | |
---|---|
Veldprotocol | Gebiedstelling imago’s |
Aantal bezoeken (per jaar) | 2 |
Telperiode | 20/05 - 30/06 |
Selectie locaties | Integraal |
Aantal locaties | 24 |
Duur meetcyclus (jaar) | 1 |
12.2 Aantal tellingen, tellers en getelde locaties
Figuur 12.2 toont het aantal tellers, het aantal tellingen en het aantal getelde meetnetlocaties voor het meetnet Gevlekte witsnuitlibel. Ondanks het groot aantal tellocaties (Tabel 12.1) slagen de tellers er in om bijna alle locaties minstens tweemaal per jaar te bezoeken.
12.3 Vergelijking tussen de jaren
Figuur 12.3 toont de jaarlijkse verschillen t.o.v. referentiejaar.
We zien toename in aantallen in 2018, gevolgd door twee slechte jaren met telkens een sterke afname t.o.v. 2016. Deze toename van de getelde aantallen Gevlekte witsnuitlibel in 2018 is wellicht grotendeels toe te schrijven aan een sterke influx van dieren in het westen van Europa, dit zowel op de tellocaties als op tal van nieuwe locaties in Vlaanderen. De oorsprong van deze dieren is wellicht het noorden van Polen en de Baltische Staten.
12.4 Trend
Over de periode 2016 - 2020 vertoont de Gevlekte witsnuitlibel een gemiddelde jaarlijkse trend van -36 % met een 90%-betrouwbaarheidsinterval tussen -47 % en -23 %.
We kunnen dus spreken van een sterke afname (--
) van de Gevlekte witsnuitlibel in deze periode.
12.5 Andere waargenomen libellensoorten in het meetnet Gevlekte witsnuitlibel
In Tabel 12.2 geven we een overzicht voor alle getelde libellensoorten in het meetnet Gevlekte witsnuitlibel.
Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Totaal | Gemiddeld | Bezoeken | Proportie bezoeken (%) |
---|---|---|---|---|---|
Azuurwaterjuffer | Coenagrion puella | 4128 | 32.76 | 126 | 32 |
Viervlek | Libellula quadrimaculata | 2808 | 21.27 | 132 | 37 |
Watersnuffel | Enallagma cyathigerum | 1452 | 12.63 | 115 | 15 |
Tangpantserjuffer | Lestes dryas | 985 | 8.64 | 114 | 8 |
Tengere pantserjuffer | Lestes virens | 836 | 7.40 | 113 | 5 |
Gewone pantserjuffer | Lestes sponsa | 819 | 6.77 | 121 | 15 |
Lantaarntje | Ischnura elegans | 760 | 6.55 | 116 | 21 |
Koraaljuffer | Ceriagrion tenellum | 672 | 5.69 | 118 | 19 |
Gewone oeverlibel | Orthetrum cancellatum | 529 | 4.20 | 126 | 27 |
Variabele waterjuffer | Coenagrion pulchellum | 500 | 4.55 | 110 | 6 |
Smaragdlibel | Cordulia aenea | 473 | 3.91 | 121 | 21 |
Bloedrode heidelibel | Sympetrum sanguineum | 447 | 3.89 | 115 | 8 |
Gevlekte witsnuitlibel | Leucorrhinia pectoralis | 396 | 1.54 | 257 | 33 |
Grote keizerlibel | Anax imperator | 390 | 3.07 | 127 | 33 |
Grote roodoogjuffer | Erythromma najas | 378 | 3.38 | 112 | 9 |
Vuurjuffer | Pyrrhosoma nymphula | 291 | 2.45 | 119 | 15 |
Venwitsnuitlibel | Leucorrhinia dubia | 217 | 1.87 | 116 | 9 |
Vroege glazenmaker | Aeshna isoceles | 201 | 1.65 | 122 | 18 |
Breedscheenjuffer | Platycnemis pennipes | 182 | 1.64 | 111 | 9 |
Beekoeverlibel | Orthetrum coerulescens | 176 | 1.61 | 109 | 10 |
Speerwaterjuffer | Coenagrion hastulatum | 159 | 1.46 | 109 | 2 |
Bruinrode heidelibel | Sympetrum striolatum | 121 | 1.08 | 112 | 5 |
Vuurlibel | Crocothemis erythraea | 103 | 0.90 | 115 | 11 |
Bruine winterjuffer | Sympecma fusca | 73 | 0.67 | 109 | 3 |
Glassnijder | Brachytron pratense | 71 | 0.59 | 120 | 12 |
Platbuik | Libellula depressa | 54 | 0.48 | 113 | 8 |
Weidebeekjuffer | Calopteryx splendens | 50 | 0.46 | 109 | 4 |
Noordse witsnuitlibel | Leucorrhinia rubicunda | 48 | 0.42 | 114 | 6 |
Gaffelwaterjuffer | Coenagrion scitulum | 43 | 0.38 | 112 | 4 |
Zwarte heidelibel | Sympetrum danae | 34 | 0.31 | 109 | 2 |
Bruine korenbout | Libellula fulva | 20 | 0.19 | 108 | 2 |
Gevlekte glanslibel | Somatochlora flavomaculata | 20 | 0.18 | 112 | 3 |
Tengere grasjuffer | Ischnura pumilio | 16 | 0.15 | 109 | 2 |
Zuidelijke keizerlibel | Anax parthenope | 13 | 0.12 | 111 | 4 |
Metaalglanslibel | Somatochlora metallica | 12 | 0.11 | 110 | 2 |
Houtpantserjuffer | Chalcolestes viridis | 6 | 0.06 | 108 | 1 |
Blauwe glazenmaker | Aeshna cyanea | 5 | 0.05 | 109 | 2 |
Plasrombout | Gomphus pulchellus | 5 | 0.05 | 110 | 2 |
Zwervende heidelibel | Sympetrum fonscolombii | 2 | 0.02 | 108 | 0 |
Bruine glazenmaker | Aeshna grandis | 1 | 0.01 | 110 | 0 |
Hoogveenglanslibel | Somatochlora arctica | 1 | 0.01 | 108 | 0 |
Kleine roodoogjuffer | Erythromma viridulum | 1 | 0.01 | 108 | 0 |
Steenrode heidelibel | Sympetrum vulgatum | 1 | 0.01 | 108 | 0 |
Zadellibel | Anax ephippiger | 1 | 0.01 | 109 | 0 |
Zuidelijke oeverlibel | Orthetrum brunneum | 1 | 0.01 | 108 | 0 |
Van de doelsoort en de vijf meest getelde overige soorten geven we in Figuur 12.4 het gemiddeld aantal getelde exemplaren per bezoek voor elk jaar.