8 Maanwaterjuffer
8.1 Meetnetkarakteristieken
Meetnetkarakteristieken | |
---|---|
Veldprotocol | Gebiedstelling imago’s |
Aantal bezoeken (per jaar) | 2 |
Telperiode | 20/04 - 20/05 |
Selectie locaties | Integraal |
Aantal locaties | 7 |
Duur meetcyclus (jaar) | 1 |
8.2 Aantal tellingen, tellers en getelde locaties
Figuur 8.2 toont het aantal tellers, het aantal tellingen en het aantal getelde meetnetlocaties voor het meetnet Maanwaterjuffer. Alle 7 meetnetlocaties werden jaarlijkse tweemaal geteld zoals het monitoringsprotocol voorschrijft.
Sedert de opstart van het meetnet Maanwaterjuffer is de soort van de enige Limburgse locatie verdwenen en op een tweede locatie werd ze de laatste 2 jaar niet meer waargenomen, waardoor hier moet gevreesd worden voor het verdwijnen van deze populatie.
8.3 Vergelijking tussen de jaren
Figuur 8.3 toont de jaarlijkse verschillen t.o.v. referentiejaar. Vooral in het jaar 2019 werden er beduidend minder Maanwaterjuffers gezien. Tijdens de vliegperiode van eind april tot eind mei was het uitzonderlijk koud voor de tijd van het jaar met verschillende dagen van nachtvorst.
8.4 Trend
Over de periode 2016 - 2020 vertoont de Maanwaterjuffer een gemiddelde jaarlijkse trend van -19 % met een 90%-betrouwbaarheidsinterval tussen -34 % en -1 %. We kunnen dus spreken van een afname (-
) van de Maanwaterjuffer in deze periode.
De trend in aantallen wordt sterk bepaald door de lage aantallen in 2019. De komende jaren zal moeten blijken of de populaties van de Maanwaterjuffer zich hebben kunnen herstellen.
8.5 Andere waargenomen libellensoorten in het meetnet Maanwaterjuffer
In Tabel 8.2 geven we een overzicht voor alle getelde libellensoorten in het meetnet Maanwaterjuffer.
Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Totaal | Gemiddeld | Bezoeken | Proportie bezoeken (%) |
---|---|---|---|---|---|
Maanwaterjuffer | Coenagrion lunulatum | 2749 | 33.12 | 83 | 70 |
Watersnuffel | Enallagma cyathigerum | 2196 | 32.29 | 68 | 60 |
Vuurjuffer | Pyrrhosoma nymphula | 1573 | 24.20 | 65 | 55 |
Azuurwaterjuffer | Coenagrion puella | 652 | 10.52 | 62 | 19 |
Viervlek | Libellula quadrimaculata | 561 | 8.01 | 70 | 65 |
Noordse witsnuitlibel | Leucorrhinia rubicunda | 115 | 1.74 | 66 | 34 |
Smaragdlibel | Cordulia aenea | 109 | 1.63 | 67 | 48 |
Venwitsnuitlibel | Leucorrhinia dubia | 107 | 1.70 | 63 | 25 |
Lantaarntje | Ischnura elegans | 55 | 0.90 | 61 | 23 |
Bruine winterjuffer | Sympecma fusca | 41 | 0.68 | 60 | 13 |
Gewone oeverlibel | Orthetrum cancellatum | 34 | 0.56 | 61 | 7 |
Grote roodoogjuffer | Erythromma najas | 30 | 0.49 | 61 | 10 |
Platbuik | Libellula depressa | 11 | 0.18 | 61 | 7 |
Grote keizerlibel | Anax imperator | 9 | 0.15 | 60 | 6 |
Gevlekte witsnuitlibel | Leucorrhinia pectoralis | 4 | 0.07 | 60 | 5 |
Glassnijder | Brachytron pratense | 4 | 0.07 | 60 | 5 |
Tengere grasjuffer | Ischnura pumilio | 4 | 0.07 | 60 | 4 |
Koraaljuffer | Ceriagrion tenellum | 3 | 0.05 | 61 | 2 |
Van de doelsoort en de vijf meest getelde overige soorten geven we in Figuur 8.4 het gemiddeld aantal getelde exemplaren per bezoek voor elk jaar.