3 Verkenning van de aantallen
In dit onderdeel geven we een overzicht van de aantallen waargenomen tijdens de tellingen.
3.1 Aantallen voor de prioritaire soorten
3.1.1 Totale en gemiddelde aantallen per bezoek
Tabel 3.1 toont per soort en per jaar:
- het totaal aantal getelde individuen voor de transecttellingen en gebiedstellingen en het totaal aantal getelde eitjes voor Gentiaanblauwtje;
- het gemiddeld aantal getelde individuen/eitjes per bezoek;
- het aantal meetnetlocaties waar de soort werd waargenomen;
- de proportie van de bezochte meetnetlocaties waar de soort werd waargenomen.
Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Jaar | Totaal | Gemiddeld | Locaties | Proportie (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aardbeivlinder | Pyrgus malvae | 2017 | 196 | 10.3 | 4 | 100.0 |
2018 | 402 | 17.5 | 4 | 100.0 | ||
2019 | 126 | 6.3 | 4 | 100.0 | ||
2020 | 222 | 8.5 | 4 | 100.0 | ||
2021 | 205 | 7.9 | 4 | 100.0 | ||
Argusvlinder | Lasiommata megera | 2016 | 199 | 1.9 | 15 | 88.2 |
2017 | 199 | 2.5 | 11 | 78.6 | ||
2018 | 79 | 1.5 | 6 | 60.0 | ||
2019 | 108 | 1.3 | 10 | 71.4 | ||
2020 | 105 | 1.2 | 9 | 60.0 | ||
2021 | 13 | 0.3 | 3 | 37.5 | ||
Bruin dikkopje | Erynnis tages | 2017 | 140 | 6.4 | 4 | 100.0 |
2018 | 179 | 7.2 | 4 | 100.0 | ||
2019 | 87 | 4.8 | 3 | 75.0 | ||
2020 | 51 | 2.1 | 4 | 100.0 | ||
2021 | 44 | 2.2 | 4 | 100.0 | ||
Bruine eikenpage | Satyrium ilicis | 2018 | 189 | 5.9 | 8 | 80.0 |
2019 | 52 | 1.4 | 9 | 69.2 | ||
2020 | 61 | 1.5 | 8 | 61.5 | ||
2021 | 99 | 3.1 | 8 | 66.7 | ||
Gentiaanblauwtje (eitjes) | Phengaris alcon | 2016 | 3182 | 198.9 | 14 | 100.0 |
2017 | 1761 | 110.1 | 15 | 93.8 | ||
2018 | 1095 | 64.4 | 13 | 76.5 | ||
2019 | 1528 | 89.9 | 10 | 62.5 | ||
2020 | 1942 | 121.4 | 14 | 87.5 | ||
2021 | 998 | 62.4 | 10 | 62.5 | ||
Grote weerschijnvlinder | Apatura iris | 2018 | 50 | 2.3 | 5 | 71.4 |
2019 | 8 | 0.3 | 4 | 40.0 | ||
2020 | 4 | 0.1 | 3 | 30.0 | ||
2021 | 9 | 0.2 | 3 | 21.4 | ||
Heivlinder | Hipparchia semele | 2016 | 1004 | 14.3 | 22 | 100.0 |
2017 | 170 | 7.4 | 6 | 75.0 | ||
2018 | 195 | 5.6 | 10 | 83.3 | ||
2019 | 166 | 4.3 | 12 | 100.0 | ||
2020 | 247 | 6.9 | 9 | 75.0 | ||
2021 | 159 | 4.3 | 9 | 69.2 | ||
Klaverblauwtje | Cyaniris semiargus | 2017 | 24 | 4.0 | 1 | 100.0 |
2018 | 3 | 0.4 | 1 | 100.0 | ||
2019 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
2020 | 8 | 1.3 | 1 | 100.0 | ||
2021 | 132 | 5.3 | 4 | 100.0 | ||
Kommavlinder | Hesperia comma | 2016 | 173 | 5.4 | 8 | 72.7 |
2017 | 149 | 5.5 | 8 | 80.0 | ||
2018 | 73 | 2.4 | 7 | 70.0 | ||
2019 | 5 | 0.2 | 2 | 20.0 | ||
2020 | 13 | 0.4 | 3 | 27.3 | ||
2021 | 40 | 1.4 | 3 | 30.0 | ||
Moerasparelmoervlinder | Euphydryas aurinia | 2020 | 500 | 55.6 | 1 | 100.0 |
2021 | 227 | 32.4 | 1 | 100.0 | ||
Oranje zandoogje | Pyronia tithonus | 2017 | 1031 | 21.9 | 16 | 88.9 |
2018 | 322 | 10.7 | 11 | 100.0 | ||
2019 | 674 | 21.7 | 10 | 90.9 | ||
2020 | 961 | 22.9 | 15 | 100.0 | ||
2021 | 467 | 14.6 | 11 | 100.0 | ||
Veldparelmoervlinder | Melitaea cinxia | 2016 | 527 | 17.0 | 9 | 100.0 |
2017 | 262 | 8.2 | 8 | 80.0 | ||
2018 | 711 | 19.8 | 10 | 90.9 | ||
2019 | 1390 | 34.8 | 10 | 90.9 | ||
2020 | 1581 | 49.4 | 10 | 100.0 | ||
2021 | 772 | 24.9 | 9 | 90.0 |
3.1.2 Aantallen per meetnetlocatie
In onderstaande kaart en bijhorende tabel geven we een overzicht van het gemiddeld getelde aantal individuen per soort en per meetnetlocatie. De meetnetlocaties worden weergegeven in de centroïde van het 5 km x 5 km UTM-hok waarin de locatie gelegen is. De oppervlakte van de punten is evenredig met het gemiddeld getelde aantal imago’s per bezoek over de volledige periode (2016 - 2020). In de bijhorende tabel geven we ook het gemiddeld getelde aantal individuen per bezoek voor elk jaar. Gezien we de exacte locaties niet weergeven in dit rapport, kennen we hier aan elke locatie een code toe die refereert naar het overeenkomstige UTM-hok. Als je in de tabel een rij selecteert, krijg je in de kaart de (vervaagde) locatie te zien.
3.2 Aantallen voor de secundaire soorten
Elk dagvlindermeetnet is specifiek ontworpen voor één bepaalde prioritaire soort. Naast de prioritaire soort is het ook mogelijk om andere dagvlinders te noteren die tijdens de telling worden waargenomen. We noemen deze de secundaire soorten. Deze gegevens kunnen zeker een meerwaarde zijn, maar we moeten wel voorzichtig zijn bij het interpreteren of analyseren ervan. Zowel de tellocaties als de telperiode zijn immers specifiek gekozen voor de prioritaire soorten. Dat maakt dat de aantallen voor de secundaire soorten niet altijd representatief zijn voor een uitspraak op schaal Vlaanderen.
Voor de trends over de periode 1991 - 2019 van de algemenere dagvlinders in Vlaanderen verwijzen naar het rapport over de algemene dagvlindermonitoring (Maes et al., 2020).
In Tabel 3.2 geven we het totaal aantal getelde individuen van de secundaire soorten voor alle soortspecifieke dagvlindermeetnetten samen. In totaal werden er 53 soorten waargenomen. De soorten worden gerangschikt volgens getelde aantallen van hoog naar laag. De tabel bevat ook prioritaire soorten, maar dit zijn dan de aantallen die geteld werden in locaties van andere meetnetten (Bv. Oranje zandoogje beschouwen we als secundaire soort in het meetnet Argusvlinder).
In Bijlage C geven we een overzicht van de gemiddelde getelde aantallen per jaar voor de algemenere secundaire soorten.
Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Totaal |
---|---|---|
Bruin zandoogje | Maniola jurtina | 6079 |
Hooibeestje | Coenonympha pamphilus | 5600 |
Icarusblauwtje | Polyommatus icarus | 3649 |
Klein koolwitje | Pieris rapae | 3305 |
Oranje zandoogje | Pyronia tithonus | 3298 |
Boomblauwtje | Celastrina argiolus | 1536 |
Atalanta | Vanessa atalanta | 1287 |
Bruin blauwtje | Aricia agestis | 1280 |
Citroenvlinder | Gonepteryx rhamni | 894 |
Kleine vuurvlinder | Lycaena phlaeas | 879 |
Distelvlinder | Vanessa cardui | 838 |
Klein geaderd witje | Pieris napi | 838 |
Groot dikkopje | Ochlodes sylvanus | 788 |
Dagpauwoog | Aglais io | 717 |
Bont zandoogje | Pararge aegeria | 703 |
Groot koolwitje | Pieris brassicae | 684 |
Zwartsprietdikkopje | Thymelicus lineola | 585 |
Gehakkelde aurelia | Polygonia c-album | 371 |
Witje spec. | Pieris spec. | 309 |
Landkaartje | Araschnia levana | 305 |
Kleine parelmoervlinder | Issoria lathonia | 304 |
Dwergblauwtje | Cupido minimus | 279 |
Koevinkje | Aphantopus hyperantus | 270 |
Heivlinder | Hipparchia semele | 204 |
Koninginnenpage | Papilio machaon | 193 |
Bruin dikkopje | Erynnis tages | 153 |
Boswitje | Leptidea sinapis | 136 |
Eikenpage | Favonius quercus | 134 |
Oranje luzernevlinder | Colias croceus | 110 |
Klaverblauwtje | Cyaniris semiargus | 59 |
Keizersmantel | Argynnis paphia | 54 |
Kleine vos | Aglais urticae | 52 |
Veldparelmoervlinder | Melitaea cinxia | 49 |
Heideblauwtje | Plebejus argus | 47 |
Oranjetipje | Anthocharis cardamines | 45 |
Kleine ijsvogelvlinder | Limenitis camilla | 42 |
Kaasjeskruiddikkopje | Carcharodus alceae | 35 |
Bont dikkopje | Carterocephalus palaemon | 25 |
Argusvlinder | Lasiommata megera | 14 |
Geelsprietdikkopje | Thymelicus sylvestris | 8 |
Staartblauwtje | Cupido argiades | 5 |
Groentje | Callophrys rubi | 4 |
Braamparelmoervlinder | Brenthis daphne | 3 |
Kleine weerschijnvlinder | Apatura ilia | 3 |
Gentiaanblauwtje | Phengaris alcon | 2 |
Kommavlinder | Hesperia comma | 2 |
Scheefbloemwitje | Pieris mannii | 2 |
Gele luzernevlinder | Colias hyale | 1 |
Grote vos | Nymphalis polychloros | 1 |
Grote weerschijnvlinder | Apatura iris | 1 |
Iepenpage | Satyrium w-album | 1 |
De rangschikking van het aantal getelde secundaire soorten is zeer vergelijkbaar met die op de algemene vlinderroutes in Nederland (van Swaay et al., 2022).
References
Westra, T., Maes, D., Van De Poel, S. en Onkelinx, T. (2022). doi.org/10.21436/inbor.70771847