5 Indicatormandjes
De volgende secties geven voor elk habitattype of regionaal belangrijk biotoop een tabel met de indicatorsoorten en een tabel met structuurindicatoren. Voor de soorten geven we in appendix A een indicatie van hun relatieve frequentie van voorkomen in Duinen, Polders, Kempen, Leem en Zandleem.
In appendix B hebben we al de informatie uit deze tabellen in één lange tabel gestoken die filterbaar is. Dit is nuttig wanneer indicatorlijsten nodig zijn voor een mix van habitattypes en regionaal belangrijke biotopen, zoals bij mozaïekvegetaties.
5.1 binnendijkse zeekraalvegetatie (1310_pol)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Engels slijkgras | Spartina townsendii H.Groves & J.Groves | - | ja | - | - |
Gewone zoutmelde | Halimione portulacoides (L.) Aell. | - | - | ja | ja |
Gewoon kweldergras | Puccinellia maritima Parl. | - | - | ja | ja |
Heen | Scirpus maritimus L. | - | - | ja | ja |
Klein schorrenkruid | Suaeda maritima (L.) Dum. | ja | - | - | - |
Kortarige en langarige zeekraal | Salicornia europaea groep | ja | - | - | - |
Lamsoor | Limonium vulgare Mill. | - | - | ja | ja |
Riet | Phragmites australis (Cav.) Steud. | - | - | - | ja |
Strandkweek | Elymus athericus (Link) Kerguélen | - | - | ja | ja |
Showing 1 to 9 of 9 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
horizontale structuur | Engels slijkgras | bedekking | <10% |
horizontale structuur | habitattype komt als mozaïek voor of staat in contact met vegetaties van de buitendijkse variant van habitattype 1330 en/of 1320 en/of met slikken of zandplaten die overspoelen met zout of brak water | meting | =1 |
horizontale structuur | onbegroeid slik | bedekking | <90% |
terreinkenmerk | schorklifvorming/breuk-steenbestorting | bedekking | <5% |
verticale gradiënt | intertidale ruimte rond (boven/onder) Gemiddeld Hoogwaterpeil aanwezig voor elkaar in ruimte en tijd compenserende sedimentatie- en erosieprocessen | meting | =1 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
5.2 buitendijks laag schor (1310_zk)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Engels slijkgras | Spartina townsendii H.Groves & J.Groves | - | ja | - | - |
Gewone zoutmelde | Halimione portulacoides (L.) Aell. | - | - | ja | ja |
Gewoon kweldergras | Puccinellia maritima Parl. | - | - | ja | ja |
Heen | Scirpus maritimus L. | - | - | ja | ja |
Klein schorrenkruid | Suaeda maritima (L.) Dum. | ja | - | - | - |
Kortarige en langarige zeekraal | Salicornia europaea groep | ja | - | - | - |
Lamsoor | Limonium vulgare Mill. | - | - | ja | ja |
Strandkweek | Elymus athericus (Link) Kerguélen | - | - | ja | ja |
Showing 1 to 8 of 8 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
horizontale structuur | Engels slijkgras | bedekking | <10% |
horizontale structuur | habitattype komt als mozaïek voor of staat in contact met vegetaties van de buitendijkse variant van habitattype 1330 en/of 1320 en/of met slikken of zandplaten die overspoelen met zout of brak water | meting | =1 |
horizontale structuur | onbegroeid slik | bedekking | <90% |
terreinkenmerk | intertidale ruimte rond (boven/onder) Gemiddeld Hoogwaterpeil aanwezig voor elkaar in ruimte en tijd compenserende sedimentatie- en erosieprocessen | meting | =1 |
terreinkenmerk | schorklifvorming/breuk-steenbestorting | bedekking | <5% |
terreinkenmerk | schorklifvorming/breuk-steenbestorting aanwezig, maar type ontwikkelt zich lager dan klif | bedekking | >5% |
Showing 1 to 6 of 6 entries
5.3 buitendijks hoog schor (1310_zv)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Bleekgele droogbloem | Gnaphalium luteoalbum L. | ja | - | - | - |
Deens lepelblad | Cochlearia danica L. | ja | - | - | - |
Dunstaart | Parapholis strigosa (Dum.) C.E. Hubbard | ja | - | - | - |
Engels slijkgras | Spartina townsendii H.Groves & J.Groves | - | ja | - | - |
Fijn goudscherm | Bupleurum tenuissimum L. | ja | - | - | - |
Fioringras | Agrostis stolonifera L. | - | - | ja | - |
Fraai duizendguldenkruid | Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | ja | - | - | - |
Gewoon struisriet | Calamagrostis epigejos (L.) Roth | - | - | ja | - |
Grassen, andere | Poaceae | - | - | ja | - |
Hertshoornweegbree | Plantago coronopus L. | ja | - | - | - |
Showing 1 to 10 of 19 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
horizontale structuur | bedekking, uit lijst storingssoorten + grassen | bedekkingSom | <30% |
onbegroeide bodem/slik | aanwezig | meting | =1 |
pioniervegetaties | aanwezig | meting | =1 |
Showing 1 to 3 of 3 entries
5.4 schorren met slijkgras (1320)
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
horizontale structuur | habitattype komt als mozaïek voor of staat in contact met vegetaties van de buitendijkse variant van habitattype 1330 en/of 1320 en/of met slikken of zandplaten die overspoelen met zout of brak water | meting | =1 |
horizontale structuur | onbegroeid slik | bedekking | >30% |
terreinkenmerk | schorklifvorming/breuk-steenbestorting | bedekking | <5% |
terreinkenmerk | schorklifvorming/breuk-steenbestorting aanwezig, maar type ontwikkelt zich lager dan klif | bedekking | >5% |
verticale gradiënt | intertidale ruimte rond (boven/onder) Gemiddeld Hoogwaterpeil aanwezig voor elkaar in ruimte en tijd compenserende sedimentatie- en erosieprocessen | meting | =1 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
5.5 zilte graslanden (1330_hpr)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Aardbeiklaver | Trifolium fragiferum L. | - | ja | - | - |
Blauw kweldergras | Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P. Bicknell | ja | - | - | - |
Bleek kweldergras | Puccinellia capillaris (Liljebl.) Jansen | ja | - | - | - |
Dunstaart | Parapholis strigosa (Dum.) C.E. Hubbard | ja | - | - | - |
Fioringras | Agrostis stolonifera L. | - | - | ja | ja |
Geknikte vossenstaart | Alopecurus geniculatus L. | - | - | ja | ja |
Gerande schijnspurrie | Spergularia media (L.) C.Presl | - | ja | - | - |
Gewoon kweldergras | Puccinellia maritima (Huds.) Parl. | ja | - | - | - |
Heen | Scirpus maritimus L. | ja | - | ja | ja |
Klein schorrenkruid | Suaeda maritima Dumort. | - | ja | - | - |
Showing 1 to 10 of 26 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
horizontale structuur | Dominantie Heen of Zulte | bedekking | <70% |
horizontale structuur | bedekking Riet | bedekking | <10% |
horizontale structuur | bedekking, uit lijst storingssoorten | bedekkingSom | <1% |
horizontale structuur | structuurvariatie in de grasmat: mozaïek van verschillende vegetatietypes met zoutplanten en tredplanten (of lijnvormig langs kreken/sloten), eventueel met open plekken | meting | =1 |
terreinkenmerk | microreliëf met pollen, trapgaten, laantjes, bulten, slenken, depressies | meting | >5% |
Showing 1 to 5 of 5 entries
5.6 embryonale duinen (2110)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Biestarwegras | Elymus farctus subsp. boreoatlanticus (Simonet & Guin.) Melderis | ja | |||
Kustmelde | Atriplex glabriuscula Edmondston | ja | |||
Loogkruid | Salsola kali L. | ja | |||
Strandbiet | Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcangeli | ja | |||
Strandmelde | Atriplex littoralis L. | ja | |||
Zeepostelein | Honckenya peploides (L.) Ehrh. | ja | |||
Zeeraket | Cakile maritima Scop. | ja |
Showing 1 to 7 of 7 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
dynamiek | aanwezig | meting | =1 |
terreinkenmerk | strandribbels | meting | =1 |
terreinkenmerk | tredsporen | meting | =0 |
vegetatie | oppervlakte begroeide delen | meting_opp_m2 | >=100m2 |
vloedmerk | aanwezig | meting | =1 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
5.7 wandelende duinen (2120)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Akkerdistel | Cirsium arvense (L.) Scop. | - | - | ja | ja |
Bezemkruiskruid | Senecio inaequidens DC. | - | - | - | ja |
Biestarwegras | Elymus farctus subsp. boreoatlanticus (Simonet & Guin.) Melderis | ja | - | - | - |
Blauwe zeedistel | Eryngium maritimum L. | ja | - | - | - |
Bleke morgenster | Tragopogon dubius Scop. | ja | - | - | - |
Bomen | - | - | ja | ja | |
Buntgras | Corynephorus canescens P.Beauv. | - | - | ja | ja |
Canadese fijnstraal | Conyza canadensis (L.) Cronq. | - | - | - | ja |
Dauwbraam | Rubus caesius L. | - | - | - | ja |
Duindoorn | Hippophae rhamnoides L. | - | - | - | ja |
Showing 1 to 10 of 44 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
dynamiek | spontane zandverstuiving. Te bepalen op niveau van de strandzone waarin de habitatvlek ligt. | meting | =1 |
horizontale structuur | % mossen van het begroeide deel | bedekkingLaag | <30% |
horizontale structuur | exoten kruidlaag | bedekkingSom | <10% |
horizontale structuur | fijnmazige afwisseling van naakte bodem met pollen Helm: (afwisseling van grote vlekken begroeid en onbegroeid of grotendeels dichtbegroeid) | meting | =1 |
horizontale structuur | grassen (excl. Helm, Duinzwenkgras) | bedekking | <30% |
horizontale structuur | pioniersoorten van duinen | bedekkingSom | <30% |
horizontale structuur | struiken | bedekkingLaag | <10% |
rijshout | afwezig | bedekking | <10% |
terreinkenmerk | ribbels in zand | meting | =1 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
5.8 kalkarme duingraslanden (2130_had)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Akkerdistel | Cirsium arvense (L.) Scop. | - | - | ja | ja |
Akkerhoornbloem | Cerastium arvense L. | - | ja | - | - |
Blauwe bremraap | Orobanche purpurea Jacq. | - | ja | - | - |
Bomen en struiken | - | - | - | ja | |
Braam | - | - | ja | ja | |
Brem | Cytisus scoparius (L.) Link | - | - | - | ja |
Buntgras | Corynephorus canescens (L.) Beauv. | ja | - | - | - |
Dauwbraam | Rubus caesius L. | - | - | ja | ja |
Drienervige zegge | Carex trinervis Degl. | - | ja | - | - |
Duindoorn | Hippophae rhamnoides L. | - | - | - | ja |
Showing 1 to 10 of 68 entries
5.9 kalkrijke duingraslanden (2130_hd)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Aarddistel | Cirsium acaule (L.) Scop. | - | ja | - | - |
Akkerdistel | Cirsium arvense (L.) Scop. | - | - | ja | ja |
Akkerhoornbloem | Cerastium arvense L. | - | ja | - | - |
Bevertjes | Briza media L. | - | ja | - | - |
Blauwe bremraap | Orobanche purpurea Jacq. | - | ja | - | - |
Bokkenorchis | Himantoglossum hircinum Spreng. | - | ja | - | - |
Bomen en struiken | - | - | - | ja | |
Canadese fijnstraal | Conyza canadensis (L.) Cronq. | - | - | - | ja |
Dauwbraam | Rubus caesius L. | - | - | ja | ja |
Driedistel | Carlina vulgaris L. | - | ja | - | - |
Showing 1 to 10 of 89 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
horizontale structuur | grassen | bedekkingSom | <30% |
horizontale structuur | open zand | bedekking | <10% |
horizontale structuur | ruderalen en tredplanten | bedekkingSom | <10% |
horizontale structuur | ruigtesoorten | bedekkingSom | <10% |
invasieve exoten | invasieve exoten | bedekkingSom | <10% |
verticale structuur | bomen en struiken | bedekkingSom | <10% |
Showing 1 to 6 of 6 entries
5.10 vastgelegde ontkalkte duinen (2150)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Akkerdistel | Cirsium arvense (L.) Scop. | - | - | ja | ja |
Brem | Cytisus scoparius (L.) Link | - | ja | - | - |
Buntgras | Corynephorus canescens (L.) Beauv. | ja | - | - | - |
Dauwbraam | Rubus caesius L. | - | - | ja | ja |
Duindravik | Bromus thominei Hardouin | ja | - | - | - |
Duinviooltje | Viola curtisii E. Forster | ja | - | - | - |
Duizendblad | Achillea millefolium L. | - | ja | - | - |
Eekhoorngras | Vulpia bromoides (L.) Gray | ja | - | - | - |
Gaspeldoorn | Ulex europaeus L. | - | ja | - | - |
Gewone veldbies | Luzula campestris DC. | - | ja | - | - |
Showing 1 to 10 of 41 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
horizontale structuur | grassen en zeggen | bedekkingSom | <30% |
horizontale structuur | open bodem | bedekking | <10% |
horizontale structuur | ruderalen en tredplanten | bedekkingSom | <10% |
horizontale structuur | ruigtesoorten | bedekkingSom | <10% |
invasieve exoten | Grijs kronkelsteeltje | bedekking | <10% |
verticale structuur | bomen en struiken | bedekkingSom | <10% |
verticale structuur | dwergstruiken | bedekkingSom | >=30% |
verticale structuur | verschillende ontwikkelingsstadia Struikhei | aantal | >=2 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
5.11 duindoornstruwelen (2160)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Aalbes | Ribes rubrum L. | ja | - | - | - |
Alpenbes | Ribes alpinum L. | - | - | - | ja |
Amerikaanse vogelkers | Prunus serotina Ehrh. | - | - | - | ja |
Boksdoorn | Lycium barbarum L. | - | - | - | ja |
Chinese bruidssluier | Fallopia aubertii (Louis Henry) J.Holub | - | - | - | ja |
Dauwbraam | Rubus caesius L. | - | - | ja | ja |
Duindoorn | Hippophae rhamnoides L. | ja | - | - | - |
Duinvogelmuur | ja | - | - | - | |
Dwergmispel (G) | Cotoneaster | - | - | - | ja |
Eenstijlige meidoorn | Crataegus monogyna Jacq. | ja | - | - | - |
Showing 1 to 10 of 42 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
horizontale structuur | exoten | bedekkingSom | <10% |
horizontale structuur | invasieve exoten | bedekkingSom | <5% |
horizontale structuur | open bodem | bedekking | >10% |
horizontale structuur | ruigtesoorten | bedekkingSom | <10% |
verticale structuur | bomen en struiken | bedekkingSom | <10% |
verticale structuur | verschillende stadia struweel | aantal | >=2 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
5.12 kruipwilgstruwelen (2170)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Akkerdistel | Cirsium arvense (L.) Scop. | - | - | ja | ja |
Alpenbes | Ribes alpinum L. | - | - | - | ja |
Amerikaanse vogelkers | Prunus serotina Ehrh. | - | - | - | ja |
Boksdoorn | Lycium barbarum L. | - | - | - | ja |
Bomen en struiken | - | - | - | ja | |
Chinese bruidssluier | Fallopia aubertii (Louis Henry) J.Holub | - | - | - | ja |
Dauwbraam | Rubus caesius L. | - | - | - | ja |
Donderkruid | Inula conyzae (Griesselich) Meikle | ja | - | - | - |
Driedistel | Carlina vulgaris L. | ja | - | - | - |
Duinruit | Thalictrum minus subsp. dunense (Dumort.) Rouy & Foucaud | - | ja | - | - |
Showing 1 to 10 of 37 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
horizontale structuur | natte open bodem | meting | =1 |
horizontale structuur | ruigtesoorten | bedekkingSom | <10% |
invasieve exoten | invasieve exoten | bedekkingSom | <5% |
overige exoten | overige exoten | bedekkingSom | <10% |
verticale structuur | bomen en struiken | bedekkingSom | <10% |
Showing 1 to 5 of 5 entries
5.13 duinbossen (2180)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Aalbes | Ribes rubrum L. | - | ja | - | - |
Amerikaanse vogelkers | Prunus serotina Ehrh. | - | - | - | ja |
Bitterzoet | Solanum dulcamara L. | - | ja | - | - |
Bosrank | Clematis vitalba L. | - | ja | - | - |
Boswilg | Salix caprea L. | - | ja | - | - |
Brede eikvaren | Polypodium interjectum Shivas | - | ja | - | - |
Brede stekelvaren | Dryopteris dilatata A.Gray | - | ja | - | - |
Canadapopulier | Populus canadensis Moench | - | - | - | ja |
Dagkoekoeksbloem | Silene dioica (L.) Clairv. | ja | - | - | - |
Drienerfmuur | Moehringia trinervia (L.) Clairv. | ja | - | - | - |
Showing 1 to 10 of 75 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
horizontale structuur | exoten + naaldhout | bedekkingSom | <30% |
horizontale structuur | grootte van de bestanden | meting_opp_ha | <1ha |
horizontale structuur | menging stams- of vleksgewijs | meting | =1 |
horizontale structuur | ruigtesoorten | bedekkingSom | <30% |
invasieve exoten | invasieve exoten | bedekkingSom | =0% |
verticale structuur | fenologie groeiklassen | aantal | >=3 |
verticale structuur | groeiklassen per bestand zijn ongelijkjarig | meting | =1 |
verticale structuur | klasse 7 | meting | =1 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
5.14 duinpannen (kalkrijk) (2190_mp)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Addertong | Ophioglossum vulgatum L. | - | ja | - | - |
alle houtige gewassen (excl kruipwig) | - | - | - | ja | |
Armbloemige waterbies | Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwartz | - | ja | - | - |
Berk (G) | Betula | - | - | - | ja |
Blauwe zegge | Carex panicea L. | - | ja | - | - |
Bleekgele droogbloem | Gnaphalium luteoalbum L. | - | ja | - | - |
Bonte paardenstaart | Equisetum variegatum Schleich. | ja | - | - | - |
Borstelbies | Isolepis setacea (L.) R.Br. | - | ja | - | - |
Bosorchis | Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó | ja | - | - | - |
Brede orchis | Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. | - | ja | - | - |
Showing 1 to 10 of 82 entries
5.15 droge heide op landduinen (2310)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Adelaarsvaren | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | - | - | ja | ja |
Bochtige smele | Deschampsia flexuosa (L.) Trin. | - | ja | ja | ja |
Braam (G) | Rubus | - | - | ja | ja |
Buntgras | Corynephorus canescens (L.) Beauv. | ja | - | - | - |
Dwergviltkruid | Filago minima (Smith) Pers. | ja | - | - | - |
Fijn schapengras | Festuca filiformis Pourr. | - | ja | - | - |
Fioringras | Agrostis stolonifera L. | - | ja | ja | - |
Framboos | Rubus idaeus L. | - | - | ja | - |
Gewone dophei | Erica tetralix L. | - | ja | - | - |
Gewoon reukgras | Anthoxanthum odoratum L. | - | ja | - | - |
Showing 1 to 10 of 26 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
horizontale structuur | bedekking grassen, uit lijst storingssoorten | bedekkingSom | <50% |
horizontale structuur | in complex met 2330 EN bedekking open zand > 30% | meting | =1 |
horizontale structuur | kale bodem en open vegetatietypes (2330_bu, 2330_dw, mossen of korstmossen) | bedekking | >10% |
horizontale structuur | ruigtesoorten, incl. Braam (G) | bedekkingSom | <10% |
horizontale structuur | solitaire boom | meting | =1 |
invasieve exoten | Grijs kronkelsteeltje | bedekking | <10% |
verticale structuur | bomen en struiken | bedekkingSom | <10% |
verticale structuur | dwergstruiken | bedekking | >=30% |
verticale structuur | ontwikkelingsstadia Struikhei met zeker stadium 3 of 4 aanwezig | aantal | >=2 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
5.16 buntgrasvegetatie (2330_bu)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Bochtige smele | Deschampsia flexuosa (L.) Trin. | - | ja | ja | ja |
Bomen en struiken | - | - | - | ja | |
Buntgras | Corynephorus canescens (L.) Beauv. | ja | - | - | - |
Dwergviltkruid | Filago minima Fr. | - | ja | - | - |
Fijn schapengras | Festuca filiformis Pourr. | - | ja | - | - |
Grijs kronkelsteeltje | Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. | - | - | ja | - |
Heidespurrie | Spergula morisonii Boreau | ja | - | - | - |
Heidestaartje en Bekermos | Cladonia | - | ja | - | - |
Klein tasjeskruid | Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown | ja | - | - | - |
Klein vogelpootje | Ornithopus perpusillus L. | - | ja | - | - |
Showing 1 to 10 of 19 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
horizontale structuur | bedekking grassen, uit lijst storingssoorten | bedekkingSom | <30% |
horizontale structuur | kale bodem | bedekking | <10% |
horizontale structuur | open vegetatietypes (2330_bu, 2330_dw, mossen of korstmossen) | bedekkingSom | <10% |
invasieve exoten | Grijs kronkelsteeltje | bedekking | <10% |
verticale structuur | bomen en struiken | meting | =0 |
verticale structuur | dwergstruiken (heide, brem) | bedekkingSom | >10% |
Showing 1 to 6 of 6 entries
5.17 zeer zwakgebufferde vennen (3110)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Aarvederkruid | Myriophyllum spicatum L. | - | - | ja | - |
Canadese rus | Juncus canadensis J. Gay ex Laharpe | - | - | ja | - |
Darmwier (G) | Ulva L. | - | - | ja | - |
Draadwier | - | - | ja | - | |
Drijvende egelskop | Sparganium angustifolium Michx. | ja | - | - | - |
Dwergkroos | Lemna minuta Kunth | - | - | ja | - |
Egeria | Egeria densa Planchon | - | - | ja | - |
Fioringras | Agrostis stolonifera L. | - | - | ja | - |
Grote kattenstaart | Lythrum salicaria L. | - | - | ja | ja |
Grote kroosvaren | Azolla filiculoides Lam. | - | - | ja | - |
Showing 1 to 10 of 39 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
algenbloei | afwezig | meting | =0 |
horizontale structuur | grote oeverplanten | meting | =0 |
horizontale structuur | open, droogvallende oevers | meting | =1 |
horizontale structuur | oppervlakte grootste vegetatievlek met = 4 exemplaren van sleutelsoorten per m² | meting_opp_m2 | >=10m2 |
horizontale structuur | oppervlakte van de grootste vegetatievlek met 4 exemplaren van sleutelsoorten op maximum 0.5 m van elkaar | meting_opp_m3 | >=10m2 |
invasieve exoten | invasieve exoten | bedekkingSom | =0% |
verticale structuur | isoëtiden (=sleutel- en trajectsoorten) t.o.v. andere groeivormen en soorten | bedekkingSom | >1% |
Showing 1 to 7 of 7 entries
5.18 oligotrofe tot mesotrofe vijvers en vennen (3130_aom)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Aarvederkruid | Myriophyllum spicatum L. | - | - | ja | - |
Bruin cypergras | Cyperus fuscus L. | - | - | ja | - |
Canadese rus | Juncus canadensis J. Gay ex Laharpe | - | - | ja | - |
darmwier (G) | Ulva L. | - | - | ja | - |
Doorschijnend glanswier | Nitella translucens (Pers.) C. Agardh | ja | - | - | - |
Draadwier | - | - | ja | - | |
Drietallig glaskroos | Elatine triandra Schkuhr | - | - | ja | - |
Drijvende waterweegbree | Luronium natans (L.) Rafin. | ja | - | - | - |
Duizendknoopfonteinkruid | Potamogeton polygonifolius Pourr. | ja | - | - | - |
Egeria | Egeria densa Planchon | - | - | ja | - |
Showing 1 to 10 of 52 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
algenbloei | afwezig | meting | =0 |
horizontale structuur | open, droogvallende oevers | meting | =1 |
horizontale structuur | oppervlakte van de grootste vegetatievlek (= ijle tot dichte vegetatie waarin sleutelsoorten meer bedekken dan andere soorten) | meting_opp_m2 | >=10m2 |
invasieve exoten | bedekking | bedekkingSom | =0% |
verticale structuur | helofyten (planten die in het slib wortelen. Het onderste deel met winterknoppen bevindt zich onder water, het bovenste deel met stengels en bladeren boven water) | bedekkingSom | <30% |
Showing 1 to 5 of 5 entries
5.19 dwergbiezenvegetaties (3130_na)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Borstelbies | Isolepis setacea (L.) R.Br. | ja | - | - | - |
Bruin cypergras | Cyperus fuscus L. | - | - | ja | - |
Canadese rus | Juncus canadensis J. Gay ex Laharpe | - | - | ja | - |
Draadgentiaan | Cicendia filiformis (L.) Delarbre | ja | - | - | - |
Drietallig glaskroos | Elatine triandra Schkuhr | ja | - | - | - |
Dwergbloem | Centunculus minimus L. | ja | - | - | - |
Dwergkroos | Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth | - | - | ja | - |
Dwergrus | Juncus pygmaeus L.C.M. Rich. | ja | - | - | - |
Dwergvlas | Radiola linoides Roth | ja | - | - | - |
Eendekroos (G) | Lemna | - | - | ja | - |
Showing 1 to 10 of 48 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
algenbloei | afwezig | meting | =0 |
horizontale structuur | open, droogvallende oevers (al dan niet door beheer) | meting | =1 |
horizontale structuur | open, droogvallende vijverbodem (al dan niet door beheer) | meting | =1 |
horizontale structuur | oppervlakte van de grootste vegetatievlekken (= ijle tot dichte vegetatie waarin sleutelsoorten meer bedekken dan andere soorten ) | meting_opp_m2 | >=10m2 |
invasieve exoten | invasieve exoten | bedekking | =0% |
verticale structuur | bedekking van opgaande vegetatie, hoger dan 15 cm (Hogere begroeiing duidt op ongewenste successie en eutrofiëring.) | bedekking | <30% |
Showing 1 to 6 of 6 entries
5.20 kranswierwateren (3140)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Aarvederkruid | Myriophyllum spicatum L. | - | - | ja | - |
Breekbaar kransblad | Chara globularis Thuill. | - | ja | - | - |
Brokkelig kransblad | Chara contraria A.Braun | ja | - | - | - |
Buigzaam glanswier | Nitella flexilis (L.) C.Agardh | - | ja | - | - |
Darmwier (G) | Ulva L. | - | - | ja | - |
Donker glanswier | Nitella opaca C.Agardh | - | ja | - | - |
Doorschijnend glanswier | Nitella translucens (Pers.) C.Agardh | ja | - | - | - |
Dwergkroos | Lemna minuta Kunth | - | - | ja | ja |
Egeria | Egeria densa Planchon | - | - | ja | ja |
Fijnstekelig kransblad | Chara aculeolata Kütz. | ja | - | - | - |
Showing 1 to 10 of 42 entries
structuurkenmerk | voorwaarde | analysevariabele | positief_signaal |
---|---|---|---|
algenbloei | afwezig | meting | =0 |
horizontale structuur | kranswiervelden: dichte vegetaties, voor meer dan 3/4e bestaande uit kranswieren (zowel sleutelsoorten als overige kranswieren) | meting_opp_m2 | >=10m2 |
invasieve exoten | invasieve exoten | bedekkingSom | <=0% |
troebelheid | zichtbare zwevende stoffen afwezig | meting | =0 |
verticale structuur | andere drijvende en ondergedoken waterplanten uit lijst van storingssoorten | bedekkingSom | <10% |
verticale structuur | bedekking drijvende en ondergedoken planten, uit lijst van storingssoorten | bedekkingSom | <10% |
verticale structuur | bedekking van helofyten | bedekkingSom | <30% |
Showing 1 to 7 of 7 entries
5.21 van nature eutrofe wateren (3150)
Naam | sleutelsoort | trajectsoort | verstoring | ||
---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Wetenschappelijk | abiotiek | beheer | ||
Aarvederkruid | Myriophyllum spicatum L. | - | - | ja | - |
Blaartrekkende boterbloem | Ranunculus sceleratus L. | - | - | ja | - |
Brede waterpest | Elodea canadensis Michx. | - | ja | - | - |
Darmwier (G) | Ulva L. | - | - | ja | - |
