Skip to contents

This function processes seabird observation data to create a cross-table of distance-corrected bird densities for selected species. It filters the data based on specific criteria, applies detection probability corrections, and calculates densities per unit area. The resulting table includes relevant metadata such as date, time, area, and location.

Usage

Create_Seabird_Density_Cross_Table(
  esas_table,
  probabilities,
  species_selection
)

Arguments

esas_table

A data frame containing seabird observation data as resulting from the Create_ESAS_Table() function.

probabilities

A data frame containing detection probabilities for different species as returned by Calculate_Detection_P_Ship_Based_Surveys()

species_selection

A vector of species codes to include in the analysis as encoded in the species column of the Observations table in the ESAS Data Model. See the Species page of the Data Model.

Value

A data frame containing distance-corrected bird densities for the selected species.

Details

Requirements:

  • DistanceBins must be 0|50|100|200|300

  • PlatformClass must be 30 (ship-based surveys)

  • Area must be greater than 0

  • ObservationDistance must be F for flying birds and A, B, C, or D for swimming/diving birds

  • Transect must be True

  • Behaviour must not be 99

  • Species codes must be provided in species_selection and must exist in the esas_table

Examples


path_to_read <- system.file("extdata", "ESAS_0827343782", package = "esas")
esas_table <- Create_ESAS_Table(Read_ESAS_Tables(path = path_to_read))
#> Joining with `by = join_by(CampaignID)`
#> Joining with `by = join_by(CampaignID, SampleID)`
#> Joining with `by = join_by(CampaignID, SampleID, PositionID)`
Create_Seabird_Density_Cross_Table(
  esas_table = esas_table,
  probabilities =
    Calculate_Detection_P_Ship_Based_Surveys(esas_table,
                                             species_2_analyse = c(720,6000)),
  species_selection = c(720, 6020)
)
#> Fitting hazard-rate key function
#> AIC= 167.732
#> No survey area information supplied, only estimating detection function.
#> Fitting half-normal key function
#> AIC= 167.526
#> No survey area information supplied, only estimating detection function.
#> Fitting hazard-rate key function
#> AIC= 125.483
#> No survey area information supplied, only estimating detection function.
#> Fitting half-normal key function
#> AIC= 123.625
#> No survey area information supplied, only estimating detection function.
#> Joining with `by = join_by(SpeciesCode)`
#> Joining with `by = join_by(PositionID, SpeciesCode)`
#> Joining with `by = join_by(PositionID)`
#>      PositionID       Date     Time   Area Distance TransectWidth Latitude
#> 1     110065925 2023-01-27 07:47:00 0.0882    0.294           300  51.2425
#> 2     110065926 2023-01-27 07:48:00 0.1989    0.663           300  51.2419
#> 3     110065927 2023-01-27 07:50:00 0.1971    0.657           300  51.2396
#> 4     110065928 2023-01-27 07:52:00 0.1968    0.656           300  51.2372
#> 5     110065929 2023-01-27 07:54:00 0.1956    0.652           300  51.2347
#> 6     110065930 2023-01-27 07:56:00 0.1971    0.657           300  51.2321
#> 7     110065931 2023-01-27 07:58:00 0.1965    0.655           300  51.2292
#> 8     110065932 2023-01-27 08:00:00 0.1956    0.652           300  51.2263
#> 9     110065933 2023-01-27 08:02:00 0.1959    0.653           300  51.2235
#> 10    110065934 2023-01-27 08:04:00 0.1968    0.656           300  51.2206
#> 11    110065935 2023-01-27 08:06:00 0.1965    0.655           300  51.2177
#> 12    110065936 2023-01-27 08:08:00 0.1971    0.657           300  51.2148
#> 13    110065937 2023-01-27 08:10:00 0.1992    0.664           300  51.2121
#> 14    110065938 2023-01-27 08:12:00 0.2001    0.667           300  51.2094
#> 15    110065939 2023-01-27 08:14:00 0.1998    0.666           300  51.2066
#> 16    110065940 2023-01-27 08:16:00 0.1986    0.662           300  51.2037
#> 17    110065941 2023-01-27 08:18:00 0.2004    0.668           300  51.2009
#> 18    110065942 2023-01-27 08:20:00 0.2022    0.674           300  51.1980
#> 19    110065943 2023-01-27 08:22:00 0.2013    0.671           300  51.1952
#> 20    110065944 2023-01-27 08:24:00 0.2010    0.670           300  51.1925
#> 21    110065945 2023-01-27 08:26:00 0.2025    0.675           300  51.1897
#> 22    110065946 2023-01-27 08:28:00 0.2019    0.673           300  51.1869
#> 23    110065947 2023-01-27 08:30:00 0.2043    0.681           300  51.1842
#> 24    110065948 2023-01-27 08:32:00 0.2037    0.679           300  51.1815
#> 25    110065949 2023-01-27 08:34:00 0.2034    0.678           300  51.1789
#> 26    110065950 2023-01-27 08:36:00 0.2022    0.674           300  51.1763
#> 27    110065951 2023-01-27 08:38:00 0.2016    0.672           300  51.1738
#> 28    110065952 2023-01-27 08:40:00 0.2016    0.672           300  51.1712
#> 29    110065953 2023-01-27 08:42:00 0.2019    0.673           300  51.1686
#> 30    110065954 2023-01-27 08:44:00 0.2025    0.675           300  51.1662
#> 31    110065955 2023-01-27 08:46:00 0.2067    0.689           300  51.1636
#> 32    110065956 2023-01-27 08:48:00 0.2112    0.704           300  51.1609
#> 33    110065957 2023-01-27 08:50:00 0.2127    0.709           300  51.1584
#> 34    110065958 2023-01-27 08:52:00 0.2103    0.701           300  51.1562
#> 35    110065959 2023-01-27 08:54:00 0.2070    0.690           300  51.1547
#> 36    110065960 2023-01-27 08:56:00 0.2088    0.696           300  51.1543
#> 37    110065961 2023-01-27 08:58:00 0.2097    0.699           300  51.1542
#> 38    110065962 2023-01-27 09:00:00 0.2109    0.703           300  51.1541
#> 39    110065963 2023-01-27 09:02:00 0.2112    0.704           300  51.1540
#> 40    110065964 2023-01-27 09:04:00 0.1011    0.337           300  51.1541
#> 41    110065965 2023-01-27 09:05:00 0.1392    0.464           300  51.1563
#> 42    110065966 2023-01-27 09:07:00 0.1599    0.533           300  51.1604
#> 43    110065967 2023-01-27 09:09:00 0.1611    0.537           300  51.1645
#> 44    110065968 2023-01-27 09:11:00 0.1596    0.532           300  51.1685
#> 45    110065969 2023-01-27 09:13:00 0.1596    0.532           300  51.1726
#> 46    110065970 2023-01-27 09:15:00 0.1611    0.537           300  51.1766
#> 47    110065971 2023-01-27 09:17:00 0.1605    0.535           300  51.1807
#> 48    110065972 2023-01-27 09:19:00 0.1608    0.536           300  51.1848
#> 49    110065973 2023-01-27 09:21:00 0.1599    0.533           300  51.1890
#> 50    110065974 2023-01-27 09:23:00 0.1569    0.523           300  51.1931
#> 51    110065975 2023-01-27 09:25:00 0.1575    0.525           300  51.1972
#> 52    110065976 2023-01-27 09:27:00 0.1590    0.530           300  51.2014
#> 53    110065977 2023-01-27 09:29:00 0.1578    0.526           300  51.2055
#> 54    110065978 2023-01-27 09:31:00 0.1563    0.521           300  51.2097
#> 55    110065979 2023-01-27 09:33:00 0.1578    0.526           300  51.2137
#> 56    110065980 2023-01-27 09:35:00 0.1611    0.537           300  51.2178
#> 57    110065981 2023-01-27 09:37:00 0.1683    0.561           300  51.2221
#> 58    110065982 2023-01-27 09:39:00 0.1680    0.560           300  51.2263
#> 59    110065983 2023-01-27 09:41:00 0.1683    0.561           300  51.2307
#> 60    110065984 2023-01-27 09:43:00 0.1293    0.431           300  51.2338
#> 61    110065985 2023-01-27 09:45:00 0.2088    0.696           300  51.2335
#> 62    110065986 2023-01-27 09:47:00 0.2127    0.709           300  51.2311
#> 63    110065987 2023-01-27 09:49:00 0.2130    0.710           300  51.2286
#> 64    110065988 2023-01-27 09:51:00 0.2127    0.709           300  51.2260
#> 65    110065989 2023-01-27 09:53:00 0.2112    0.704           300  51.2235
#> 66    110065990 2023-01-27 09:55:00 0.2118    0.706           300  51.2207
#> 67    110065991 2023-01-27 09:57:00 0.2109    0.703           300  51.2180
#> 68    110065992 2023-01-27 09:59:00 0.2100    0.700           300  51.2152
#> 69    110065993 2023-01-27 10:01:00 0.2112    0.704           300  51.2124
#> 70    110065994 2023-01-27 10:03:00 0.2118    0.706           300  51.2096
#> 71    110065995 2023-01-27 10:05:00 0.2139    0.713           300  51.2068
#> 72    110065996 2023-01-27 10:07:00 0.2160    0.720           300  51.2040
#> 73    110065997 2023-01-27 10:09:00 0.2160    0.720           300  51.2012
#> 74    110065998 2023-01-27 10:11:00 0.2154    0.718           300  51.1984
#> 75    110065999 2023-01-27 10:13:00 0.2160    0.720           300  51.1959
#> 76    110066000 2023-01-27 10:15:00 0.2193    0.731           300  51.1935
#> 77    110066001 2023-01-27 10:17:00 0.2214    0.738           300  51.1914
#> 78    110066002 2023-01-27 10:19:00 0.2256    0.752           300  51.1902
#> 79    110066003 2023-01-27 10:21:00 0.2226    0.742           300  51.1903
#> 80    110066004 2023-01-27 10:23:00 0.2052    0.684           300  51.1922
#> 81    110066005 2023-01-27 10:25:00 0.1608    0.536           300  51.1952
#> 82    110066006 2023-01-27 10:27:00 0.0846    0.282           300  51.1979
#> 83    110066007 2023-01-27 10:28:00 0.1719    0.573           300  51.2014
#> 84    110066008 2023-01-27 10:30:00 0.1773    0.591           300  51.2063
#> 85    110066009 2023-01-27 10:32:00 0.1752    0.584           300  51.2107
#> 86    110066010 2023-01-27 10:34:00 0.1767    0.589           300  51.2151
#> 87    110066011 2023-01-27 10:36:00 0.1755    0.585           300  51.2196
#> 88    110066012 2023-01-27 10:38:00 0.1761    0.587           300  51.2240
#> 89    110066013 2023-01-27 10:40:00 0.1734    0.578           300  51.2284
#> 90    110066014 2023-01-27 10:42:00 0.1728    0.576           300  51.2328
#> 91    110066015 2023-01-27 10:44:00 0.1758    0.586           300  51.2372
#> 92    110066016 2023-01-27 10:46:00 0.1740    0.580           300  51.2415
#> 93    110066017 2023-01-27 10:48:00 0.1725    0.575           300  51.2455
#> 94    110066018 2023-01-27 10:50:00 0.1731    0.577           300  51.2496
#> 95    110066019 2023-01-27 10:52:00 0.1743    0.581           300  51.2539
#> 96    110066020 2023-01-27 10:54:00 0.1740    0.580           300  51.2581
#> 97    110066021 2023-01-27 10:56:00 0.1722    0.574           300  51.2623
#> 98    110066022 2023-01-27 10:58:00 0.1665    0.555           300  51.2664
#> 99    110066023 2023-01-27 11:00:00 0.1716    0.572           300  51.2704
#> 100   110066024 2023-01-27 11:02:00 0.1728    0.576           300  51.2745
#> 101   110066025 2023-01-27 11:04:00 0.1725    0.575           300  51.2787
#> 102   110066026 2023-01-27 11:06:00 0.1722    0.574           300  51.2829
#> 103   110066027 2023-01-27 11:08:00 0.1680    0.560           300  51.2871
#> 104   110066028 2023-01-27 11:10:00 0.1674    0.558           300  51.2913
#> 105   110066029 2023-01-27 11:12:00 0.1674    0.558           300  51.2955
#> 106   110066030 2023-01-27 11:14:00 0.1677    0.559           300  51.2997
#> 107   110066031 2023-01-27 11:16:00 0.1653    0.551           300  51.3039
#> 108   110066032 2023-01-27 11:18:00 0.1668    0.556           300  51.3083
#> 109   110066033 2023-01-27 11:20:00 0.1680    0.560           300  51.3129
#> 110   110066034 2023-01-27 11:22:00 0.1791    0.597           300  51.3177
#> 111   110066035 2023-01-27 11:24:00 0.1914    0.638           300  51.3227
#> 112   110066036 2023-01-27 11:26:00 0.2064    0.688           300  51.3272
#> 113   110066037 2023-01-27 11:28:00 0.2154    0.718           300  51.3309
#> 114   110066038 2023-01-27 11:30:00 0.2124    0.708           300  51.3345
#> 115   110066039 2023-01-27 11:32:00 0.2163    0.721           300  51.3375
#> 116   110066040 2023-01-27 11:34:00 0.2190    0.730           300  51.3398
#> 117   110066041 2023-01-27 11:36:00 0.2169    0.723           300  51.3418
#> 118   110066042 2023-01-27 11:38:00 0.2130    0.710           300  51.3436
#> 119   110066043 2023-01-27 11:40:00 0.2178    0.726           300  51.3449
#> 120   110066044 2023-01-27 11:42:00 0.2175    0.725           300  51.3459
#> 121   110066045 2023-01-27 11:44:00 0.2169    0.723           300  51.3471
#> 122   110066046 2023-01-27 11:46:00 0.2238    0.746           300  51.3486
#> 123   110066047 2023-01-27 11:48:00 0.2277    0.759           300  51.3503
#> 124   110066048 2023-01-27 11:50:00 0.2292    0.764           300  51.3522
#> 125   110066049 2023-01-27 11:52:00 0.2268    0.756           300  51.3539
#> 126   110066050 2023-01-27 11:54:00 0.2259    0.753           300  51.3557
#> 127   110066051 2023-01-27 11:56:00 0.2151    0.717           300  51.3577
#> 128   110066052 2023-01-27 11:58:00 0.1854    0.618           300  51.3611
#> 129   110066053 2023-01-27 12:00:00 0.1848    0.616           300  51.3659
#> 130   110066054 2023-01-27 12:02:00 0.1860    0.620           300  51.3707
#> 131   110066055 2023-01-27 12:04:00 0.1851    0.617           300  51.3754
#> 132   110066056 2023-01-27 12:06:00 0.1833    0.611           300  51.3800
#> 133   110066057 2023-01-27 12:08:00 0.1827    0.609           300  51.3846
#> 134   110066058 2023-01-27 12:10:00 0.1806    0.602           300  51.3893
#> 135   110066059 2023-01-27 12:12:00 0.1782    0.594           300  51.3941
#> 136   110066060 2023-01-27 12:14:00 0.1806    0.602           300  51.3989
#> 137   110066061 2023-01-27 12:16:00 0.1821    0.607           300  51.4037
#> 138   110066062 2023-01-27 12:18:00 0.1419    0.473           300  51.4080
#> 139   110066063 2023-01-27 12:20:00 0.1587    0.529           300  51.4121
#> 140   110066064 2023-01-27 12:22:00 0.1581    0.527           300  51.4162
#> 141   110066065 2023-01-27 12:24:00 0.1560    0.520           300  51.4201
#> 142   110066066 2023-01-27 12:26:00 0.1563    0.521           300  51.4240
#> 143   110066067 2023-01-27 12:28:00 0.1560    0.520           300  51.4280
#> 144   110066068 2023-01-27 12:30:00 0.1569    0.523           300  51.4320
#> 145   110066069 2023-01-27 12:32:00 0.1533    0.511           300  51.4360
#> 146   110066070 2023-01-27 12:34:00 0.1335    0.445           300  51.4396
#> 147   110066071 2023-01-27 12:36:00 0.1302    0.434           300  51.4430
#> 148   110066072 2023-01-27 12:38:00 0.1299    0.433           300  51.4463
#> 149   110066073 2023-01-27 12:40:00 0.1305    0.435           300  51.4496
#> 150   110066074 2023-01-27 12:42:00 0.1329    0.443           300  51.4529
#> 151   110066075 2023-01-27 12:44:00 0.1338    0.446           300  51.4564
#> 152   110066076 2023-01-27 12:46:00 0.1299    0.433           300  51.4598
#> 153   110066077 2023-01-27 12:48:00 0.1269    0.423           300  51.4632
#> 154   110066078 2023-01-27 12:50:00 0.1329    0.443           300  51.4667
#> 155   110066079 2023-01-27 12:52:00 0.0651    0.217           300  51.4691
#> 156   110066080 2023-01-27 12:53:00 0.1533    0.511           300  51.4695
#> 157   110066081 2023-01-27 12:55:00 0.1575    0.525           300  51.4674
#> 158   110066082 2023-01-27 12:57:00 0.2001    0.667           300  51.4628
#> 159   110066083 2023-01-27 12:59:00 0.1983    0.661           300  51.4574
#> 160   110066084 2023-01-27 13:01:00 0.1962    0.654           300  51.4520
#> 161   110066085 2023-01-27 13:03:00 0.1953    0.651           300  51.4468
#> 162   110066086 2023-01-27 13:05:00 0.1971    0.657           300  51.4415
#> 163   110066087 2023-01-27 13:07:00 0.1863    0.621           300  51.4367
#> 164   110066088 2023-01-27 13:09:00 0.1728    0.576           300  51.4332
#> 165   110066089 2023-01-27 13:11:00 0.0810    0.270           300  51.4317
#> 166   110066090 2023-01-27 13:12:00 0.1503    0.501           300  51.4326
#> 167   110066091 2023-01-27 13:14:00 0.1563    0.521           300  51.4353
#> 168   110066092 2023-01-27 13:16:00 0.1557    0.519           300  51.4384
#> 169   110066093 2023-01-27 13:18:00 0.1548    0.516           300  51.4416
#> 170   110066094 2023-01-27 13:20:00 0.1590    0.530           300  51.4450
#> 171   110066095 2023-01-27 13:22:00 0.1620    0.540           300  51.4484
#> 172   110066096 2023-01-27 13:24:00 0.1611    0.537           300  51.4518
#> 173   110066097 2023-01-27 13:26:00 0.1503    0.501           300  51.4551
#> 174   110066098 2023-01-27 13:28:00 0.1533    0.511           300  51.4583
#> 175   110066099 2023-01-27 13:30:00 0.1470    0.490           300  51.4614
#> 176   110066100 2023-01-27 13:32:00 0.1530    0.510           300  51.4645
#> 177   110066101 2023-01-27 13:34:00 0.1548    0.516           300  51.4678
#> 178   110066102 2023-01-27 13:36:00 0.1581    0.527           300  51.4712
#> 179   110066103 2023-01-27 13:38:00 0.1548    0.516           300  51.4745
#> 180   110066104 2023-01-27 13:40:00 0.1512    0.504           300  51.4776
#> 181   110066105 2023-01-27 13:42:00 0.1551    0.517           300  51.4808
#> 182   110066106 2023-01-27 13:44:00 0.0774    0.258           300  51.4832
#> 183   110066107 2023-01-27 13:45:00 0.1575    0.525           300  51.4831
#> 184   110066108 2023-01-27 13:47:00 0.1920    0.640           300  51.4802
#> 185   110066109 2023-01-27 13:49:00 0.1902    0.634           300  51.4761
#> 186   110066110 2023-01-27 13:51:00 0.1893    0.631           300  51.4723
#> 187   110066111 2023-01-27 13:53:00 0.1875    0.625           300  51.4684
#> 188   110066112 2023-01-27 13:55:00 0.1866    0.622           300  51.4648
#> 189   110066113 2023-01-27 13:57:00 0.1881    0.627           300  51.4612
#> 190   110066114 2023-01-27 13:59:00 0.1884    0.628           300  51.4577
#> 191   110066115 2023-01-27 14:01:00 0.1869    0.623           300  51.4545
#> 192   110066116 2023-01-27 14:03:00 0.1851    0.617           300  51.4515
#> 193   110066117 2023-01-27 14:05:00 0.1935    0.645           300  51.4479
#> 194   110066118 2023-01-27 14:07:00 0.1893    0.631           300  51.4438
#> 195   110066119 2023-01-27 14:09:00 0.1905    0.635           300  51.4395
#> 196   110066120 2023-01-27 14:11:00 0.1857    0.619           300  51.4352
#> 197   110066121 2023-01-27 14:13:00 0.1851    0.617           300  51.4309
#> 198   110066122 2023-01-27 14:15:00 0.1869    0.623           300  51.4266
#> 199   110066123 2023-01-27 14:17:00 0.1869    0.623           300  51.4225
#> 200   110066124 2023-01-27 14:19:00 0.1869    0.623           300  51.4189
#> 201   110066125 2023-01-27 14:21:00 0.1875    0.625           300  51.4155
#> 202   110066126 2023-01-27 14:23:00 0.1884    0.628           300  51.4120
#> 203   110066127 2023-01-27 14:25:00 0.1947    0.649           300  51.4082
#> 204   110066128 2023-01-27 14:27:00 0.1956    0.652           300  51.4044
#> 205   110066129 2023-01-27 14:29:00 0.1941    0.647           300  51.4005
#> 206   110066130 2023-01-27 14:31:00 0.1953    0.651           300  51.3965
#> 207   110066131 2023-01-27 14:33:00 0.1947    0.649           300  51.3923
#> 208   110066132 2023-01-27 14:35:00 0.1953    0.651           300  51.3881
#> 209   110066133 2023-01-27 14:37:00 0.0978    0.326           300  51.3850
#> 210   110066134 2023-01-27 14:38:00 0.1950    0.650           300  51.3817
#> 211   110066135 2023-01-27 14:40:00 0.1980    0.660           300  51.3773
#> 212   110066136 2023-01-27 14:42:00 0.1938    0.646           300  51.3730
#> 213   110066137 2023-01-27 14:44:00 0.1869    0.623           300  51.3688
#> 214   110066138 2023-01-27 14:46:00 0.1857    0.619           300  51.3647
#> 215   110066139 2023-01-27 14:48:00 0.0945    0.315           300  51.3617
#> 216   110066140 2023-01-27 14:49:00 0.1896    0.632           300  51.3586
#> 217   110066141 2023-01-27 14:51:00 0.1881    0.627           300  51.3545
#> 218   110066142 2023-01-27 14:53:00 0.1866    0.622           300  51.3504
#> 219   110066143 2023-01-27 14:55:00 0.1857    0.619           300  51.3465
#> 220   110066144 2023-01-27 14:57:00 0.1866    0.622           300  51.3425
#> 221   110066145 2023-01-27 14:59:00 0.1902    0.634           300  51.3385
#> 222   110066146 2023-01-27 15:01:00 0.1878    0.626           300  51.3345
#> 223   110066147 2023-01-27 15:03:00 0.1890    0.630           300  51.3306
#> 224   110066148 2023-01-27 15:05:00 0.1902    0.634           300  51.3266
#> 225   110066149 2023-01-27 15:07:00 0.1905    0.635           300  51.3225
#> 226   110066150 2023-01-27 15:09:00 0.1899    0.633           300  51.3185
#> 227   110066151 2023-01-27 15:11:00 0.1875    0.625           300  51.3146
#> 228   110066152 2023-01-27 15:13:00 0.1869    0.623           300  51.3106
#> 229   110066153 2023-01-27 15:15:00 0.1881    0.627           300  51.3066
#> 230   110066154 2023-01-27 15:17:00 0.1908    0.636           300  51.3023
#> 231   110066155 2023-01-27 15:19:00 0.1926    0.642           300  51.2978
#> 232   110066156 2023-01-27 15:21:00 0.1893    0.631           300  51.2933
#> 233   110066157 2023-01-27 15:23:00 0.1848    0.616           300  51.2887
#> 234   110066158 2023-01-27 15:25:00 0.1863    0.621           300  51.2841
#> 235   110066159 2023-01-27 15:27:00 0.1848    0.616           300  51.2792
#> 236   110066160 2023-01-27 15:29:00 0.1830    0.610           300  51.2740
#> 237   110066161 2023-01-27 15:31:00 0.1815    0.605           300  51.2693
#> 238   110066162 2023-01-27 15:33:00 0.1908    0.636           300  51.2649
#> 239   110066163 2023-01-27 15:35:00 0.1983    0.661           300  51.2600
#> 240   110066164 2023-01-27 15:37:00 0.1989    0.663           300  51.2546
#> 241   110066165 2023-01-27 15:39:00 0.2013    0.671           300  51.2493
#> 242   110066166 2023-01-27 15:41:00 0.1050    0.350           300  51.2456
#> 243   110065002 2023-02-15 07:08:00 0.1956    0.652           300  51.5356
#> 244   110065003 2023-02-15 07:10:00 0.1977    0.659           300  51.5395
#> 245   110065004 2023-02-15 07:12:00 0.1947    0.649           300  51.5434
#> 246   110065005 2023-02-15 07:14:00 0.1956    0.652           300  51.5473
#> 247   110065006 2023-02-15 07:16:00 0.1935    0.645           300  51.5512
#> 248   110065007 2023-02-15 07:18:00 0.1932    0.644           300  51.5552
#> 249   110065008 2023-02-15 07:20:00 0.1875    0.625           300  51.5591
#> 250   110065009 2023-02-15 07:22:00 0.1962    0.654           300  51.5630
#> 251   110065010 2023-02-15 07:24:00 0.1992    0.664           300  51.5671
#> 252   110065011 2023-02-15 07:26:00 0.1956    0.652           300  51.5711
#> 253   110065012 2023-02-15 07:28:00 0.1959    0.653           300  51.5751
#> 254   110065013 2023-02-15 07:30:00 0.1977    0.659           300  51.5793
#> 255   110065014 2023-02-15 07:32:00 0.1974    0.658           300  51.5834
#> 256   110065015 2023-02-15 07:34:00 0.1980    0.660           300  51.5875
#> 257   110065016 2023-02-15 07:36:00 0.1896    0.632           300  51.5916
#> 258   110065017 2023-02-15 07:38:00 0.1980    0.660           300  51.5957
#> 259   110065018 2023-02-15 07:40:00 0.1983    0.661           300  51.5998
#> 260   110065019 2023-02-15 07:42:00 0.1974    0.658           300  51.6038
#> 261   110065020 2023-02-15 07:44:00 0.1992    0.664           300  51.6079
#> 262   110065021 2023-02-15 07:46:00 0.1995    0.665           300  51.6120
#> 263   110065022 2023-02-15 07:48:00 0.1977    0.659           300  51.6161
#> 264   110065023 2023-02-15 07:50:00 0.1965    0.655           300  51.6201
#> 265   110065024 2023-02-15 07:52:00 0.1830    0.610           300  51.6234
#> 266   110065025 2023-02-15 07:54:00 0.1953    0.651           300  51.6266
#> 267   110065026 2023-02-15 07:56:00 0.1902    0.634           300  51.6305
#> 268   110065027 2023-02-15 07:58:00 0.1971    0.657           300  51.6343
#> 269   110065028 2023-02-15 08:00:00 0.2019    0.673           300  51.6384
#> 270   110065029 2023-02-15 08:02:00 0.2007    0.669           300  51.6424
#> 271   110065030 2023-02-15 08:04:00 0.2001    0.667           300  51.6462
#> 272   110065031 2023-02-15 08:06:00 0.2019    0.673           300  51.6501
#> 273   110065032 2023-02-15 08:08:00 0.2025    0.675           300  51.6540
#> 274   110065033 2023-02-15 08:10:00 0.2007    0.669           300  51.6579
#> 275   110065034 2023-02-15 08:12:00 0.2034    0.678           300  51.6619
#> 276   110065035 2023-02-15 08:14:00 0.2022    0.674           300  51.6659
#> 277   110065036 2023-02-15 08:16:00 0.2058    0.686           300  51.6699
#> 278   110065037 2023-02-15 08:18:00 0.2043    0.681           300  51.6740
#> 279   110065038 2023-02-15 08:20:00 0.1953    0.651           300  51.6781
#> 280   110065039 2023-02-15 08:22:00 0.2040    0.680           300  51.6823
#> 281   110065040 2023-02-15 08:24:00 0.1989    0.663           300  51.6863
#> 282   110065041 2023-02-15 08:26:00 0.1986    0.662           300  51.6903
#> 283   110065042 2023-02-15 08:28:00 0.2028    0.676           300  51.6944
#> 284   110065043 2023-02-15 08:30:00 0.1992    0.664           300  51.6983
#> 285   110065044 2023-02-15 08:32:00 0.2034    0.678           300  51.7022
#> 286   110065045 2023-02-15 08:34:00 0.2022    0.674           300  51.7060
#> 287   110065046 2023-02-15 08:36:00 0.1839    0.613           300  51.7091
#> 288   110065047 2023-02-15 08:38:00 0.1761    0.587           300  51.7096
#> 289   110065048 2023-02-15 08:40:00 0.1731    0.577           300  51.7079
#> 290   110065049 2023-02-15 08:42:00 0.1740    0.580           300  51.7052
#> 291   110065050 2023-02-15 08:44:00 0.1767    0.589           300  51.7019
#> 292   110065051 2023-02-15 08:46:00 0.1743    0.581           300  51.6987
#> 293   110065052 2023-02-15 08:48:00 0.0870    0.290           300  51.6961
#> 294   110065053 2023-02-15 08:49:00 0.0807    0.269           300  51.6940
#> 295   110065054 2023-02-15 08:58:00 0.2004    0.668           300  51.6698
#> 296   110065055 2023-02-15 09:00:00 0.1992    0.664           300  51.6650
#> 297   110065056 2023-02-15 09:02:00 0.2004    0.668           300  51.6605
#> 298   110065057 2023-02-15 09:04:00 0.2034    0.678           300  51.6565
#> 299   110065058 2023-02-15 09:06:00 0.2085    0.695           300  51.6542
#> 300   110065059 2023-02-15 09:08:00 0.1848    0.616           300  51.6519
#> 301   110065060 2023-02-15 09:10:00 0.2046    0.682           300  51.6478
#> 302   110065061 2023-02-15 09:12:00 0.2034    0.678           300  51.6436
#> 303   110065062 2023-02-15 09:14:00 0.2022    0.674           300  51.6394
#> 304   110065063 2023-02-15 09:16:00 0.1980    0.660           300  51.6354
#> 305   110065064 2023-02-15 09:18:00 0.1767    0.589           300  51.6309
#> 306   110065065 2023-02-15 09:20:00 0.1779    0.593           300  51.6262
#> 307   110065066 2023-02-15 09:22:00 0.1962    0.654           300  51.6220
#> 308   110065067 2023-02-15 09:24:00 0.1992    0.664           300  51.6180
#> 309   110065068 2023-02-15 09:26:00 0.1968    0.656           300  51.6140
#> 310   110065069 2023-02-15 09:28:00 0.1977    0.659           300  51.6100
#> 311   110065070 2023-02-15 09:30:00 0.1974    0.658           300  51.6060
#> 312   110065071 2023-02-15 09:32:00 0.1953    0.651           300  51.6021
#> 313   110065072 2023-02-15 09:34:00 0.0897    0.299           300  51.5992
#> 314   110065073 2023-02-15 09:35:00 0.1962    0.654           300  51.5963
#> 315   110065074 2023-02-15 09:37:00 0.2001    0.667           300  51.5922
#> 316   110065075 2023-02-15 09:39:00 0.1995    0.665           300  51.5881
#> 317   110065076 2023-02-15 09:41:00 0.1899    0.633           300  51.5840
#> 318   110065077 2023-02-15 09:43:00 0.1890    0.630           300  51.5800
#> 319   110065078 2023-02-15 09:45:00 0.1872    0.624           300  51.5762
#> 320   110065079 2023-02-15 09:47:00 0.1872    0.624           300  51.5723
#> 321   110065080 2023-02-15 09:49:00 0.1887    0.629           300  51.5684
#> 322   110065081 2023-02-15 09:51:00 0.1869    0.623           300  51.5645
#> 323   110065082 2023-02-15 09:53:00 0.1878    0.626           300  51.5606
#> 324   110065083 2023-02-15 09:55:00 0.1857    0.619           300  51.5567
#> 325   110065084 2023-02-15 09:57:00 0.1854    0.618           300  51.5529
#> 326   110065085 2023-02-15 09:59:00 0.1860    0.620           300  51.5491
#> 327   110065086 2023-02-15 10:01:00 0.1833    0.611           300  51.5452
#> 328   110065087 2023-02-15 10:03:00 0.1821    0.607           300  51.5415
#> 329   110065088 2023-02-15 10:05:00 0.1869    0.623           300  51.5376
#> 330   110065089 2023-02-15 10:07:00 0.1884    0.628           300  51.5338
#> 331   110065090 2023-02-15 10:09:00 0.1908    0.636           300  51.5298
#> 332   110065091 2023-02-15 10:11:00 0.1755    0.585           300  51.5260
#> 333   110065092 2023-02-15 10:13:00 0.1911    0.637           300  51.5222
#> 334   110065093 2023-02-15 10:15:00 0.1917    0.639           300  51.5182
#> 335   110065094 2023-02-15 10:17:00 0.1770    0.590           300  51.5138
#> 336   110065095 2023-02-15 10:19:00 0.1944    0.648           300  51.5084
#> 337   110065096 2023-02-15 10:21:00 0.1923    0.641           300  51.5027
#> 338   110065097 2023-02-15 10:23:00 0.1779    0.593           300  51.4972
#> 339   110065098 2023-02-15 10:25:00 0.1677    0.559           300  51.4930
