Skip to contents

The Analysis functions in this R package expect a single data.frame as input. This function combines the tables from the ESAS Data Model into a single data.frame. It performs left joins to ensure that all records from the CAMPAIGNS, SAMPLES, POSITIONS, and OBSERVATIONS tables are included. It also renames the Notes columns from the CAMPAIGNS and SAMPLES tables to avoid naming conflicts.

Usage

Create_ESAS_Table(esas_tables_list)

Arguments

esas_tables_list

A list containing the ESAS tables as data.frames. The list should include the following named elements: CAMPAIGNS, SAMPLES, POSITIONS, and OBSERVATIONS.

Value

A single data.frame that combines the information from the CAMPAIGNS, SAMPLES, POSITIONS, and OBSERVATIONS tables.

Examples

# Read 4 ESAS tables:
path_to_read <- system.file("extdata", "ESAS_0827343782", package = "esas")
esas_tables_list <- Read_ESAS_Tables(
  path = path_to_read,
  file_encoding = "UTF-8"
)

# Create an ESAS master-table:
esas_table <- Create_ESAS_Table(esas_tables_list = esas_tables_list)
#> Joining with `by = join_by(CampaignID)`
#> Joining with `by = join_by(CampaignID, SampleID)`
#> Joining with `by = join_by(CampaignID, SampleID, PositionID)`
esas_table
#>      DataRightsHolder Country CampaignID DataAccess  StartDate    EndDate
#> 1                 202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 2                 202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 3                 202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 4                 202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 5                 202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 6                 202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 7                 202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 8                 202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 9                 202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 10                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 11                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 12                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 13                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 14                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 15                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 16                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 17                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 18                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 19                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 20                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 21                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 22                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 23                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 24                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 25                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 26                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 27                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 28                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 29                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 30                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 31                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 32                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 33                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 34                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 35                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 36                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 37                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 38                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 39                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 40                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 41                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 42                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 43                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 44                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 45                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 46                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 47                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 48                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 49                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 50                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 51                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 52                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 53                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 54                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 55                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 56                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 57                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 58                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 59                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 60                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 61                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 62                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 63                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 64                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 65                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 66                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 67                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 68                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 69                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 70                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 71                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 72                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 73                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 74                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 75                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 76                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 77                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 78                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 79                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 80                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 81                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 82                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 83                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 84                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 85                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 86                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 87                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 88                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 89                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 90                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 91                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 92                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 93                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 94                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 95                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 96                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 97                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 98                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 99                202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 100               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 101               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 102               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 103               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 104               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 105               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 106               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 107               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 108               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 109               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 110               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 111               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 112               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 113               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 114               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 115               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 116               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 117               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 118               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 119               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 120               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 121               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 122               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 123               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 124               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 125               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 126               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 127               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 128               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 129               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 130               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 131               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 132               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 133               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 134               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 135               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 136               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 137               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 138               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 139               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 140               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 141               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 142               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 143               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 144               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 145               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 146               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 147               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 148               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 149               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 150               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 151               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 152               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 153               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 154               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 155               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 156               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 157               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 158               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 159               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 160               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 161               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 162               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 163               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 164               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 165               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 166               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 167               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 168               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 169               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 170               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 171               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 172               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 173               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 174               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 175               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 176               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 177               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 178               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 179               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 180               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 181               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 182               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 183               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 184               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 185               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 186               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 187               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 188               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 189               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 190               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 191               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 192               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 193               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 194               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 195               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 196               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 197               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 198               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 199               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 200               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 201               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 202               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 203               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 204               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 205               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 206               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 207               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 208               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 209               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 210               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 211               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 212               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 213               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 214               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 215               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 216               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 217               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 218               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 219               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 220               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 221               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 222               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 223               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 224               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 225               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 226               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 227               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 228               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 229               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 230               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 231               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 232               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 233               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 234               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 235               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 236               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 237               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 238               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 239               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 240               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 241               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 242               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 243               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 244               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 245               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 246               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 247               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 248               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 249               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 250               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 251               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 252               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 253               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 254               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 255               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 256               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 257               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 258               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 259               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 260               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 261               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 262               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 263               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 264               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 265               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 266               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 267               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 268               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 269               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 270               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 271               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 272               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 273               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 274               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 275               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 276               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 277               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 278               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 279               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 280               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 281               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 282               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 283               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 284               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 285               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 286               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 287               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 288               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 289               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 290               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 291               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 292               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 293               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 294               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 295               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 296               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 297               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 298               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 299               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 300               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 301               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 302               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 303               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 304               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 305               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 306               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 307               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 308               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 309               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 310               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 311               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 312               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 313               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 314               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 315               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 316               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 317               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 318               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 319               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 320               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 321               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 322               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 323               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 324               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 325               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 326               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 327               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 328               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 329               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 330               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 331               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 332               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 333               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 334               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 335               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 336               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 337               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 338               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 339               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 340               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 341               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 342               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 343               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 344               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 345               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 346               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 347               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 348               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 349               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 350               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 351               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 352               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 353               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 354               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 355               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 356               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 357               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 358               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 359               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 360               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 361               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 362               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 363               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 364               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 365               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 366               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 367               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 368               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 369               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 370               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 371               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 372               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 373               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 374               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 375               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 376               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 377               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 378               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 379               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 380               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 381               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 382               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 383               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 384               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 385               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 386               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 387               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 388               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 389               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 390               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 391               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 392               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 393               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 394               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 395               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 396               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 397               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 398               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 399               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 400               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 401               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 402               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 403               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 404               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 405               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 406               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 407               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 408               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 409               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 410               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 411               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 412               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 413               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 414               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 415               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 416               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 417               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 418               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 419               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 420               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 421               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 422               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 423               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 424               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 425               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 426               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 427               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 428               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 429               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 430               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 431               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 432               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
#> 433               202      BE  110001058     Public 2023-01-27 2023-01-27
