R/compose_stem_data.R
compose_stem_data.Rd
This function replaces in the given dendrometric data (result from function
load_data_dendrometry()
) the diameters, height, decay stage and info on
intact/snag from coppice trees by their separate stems given in the shoot
data (result from function load_data_shoots()
).
compose_stem_data(data_dendro, data_shoots, extra_variables = FALSE)
dataframe on tree measures with variables plot_id
,
plottype
, tree_measure_id
, date_dendro
, dbh_mm
, height_m
,
species
, alive_dead
, decaystage
, period
, old_id
, year
,
subcircle
, plotarea_ha
,...
(output of function load_data_dendrometry()
)
dataframe on shoots as given from the function
load_data_shoots()
Should additional variables such as iufro_hght
,
iufro_vital
, iufro_socia
, remark
and common_remark
be added?
Default is FALSE (no).
ATTENTION: some variables as IUFRO-classes and (common-)remark are
for coppice - collected at shoot level.
To include these extra variables, it is necessary to indicate this argument
in both load-functions (load_data_dendrometry()
and load_data_shoots()
):
extra_variables = TRUE.
Dataframe with shoot data
library(forrescalc)
# (add path to your own fieldmap database here)
path_to_fieldmapdb <-
system.file("example/database/mdb_bosres.sqlite", package = "forrescalc")
data_dendro <- load_data_dendrometry(path_to_fieldmapdb)
data_shoots <- load_data_shoots(path_to_fieldmapdb)
compose_stem_data(data_dendro, data_shoots)
#> forest_reserve plot_id plottype period year date_dendro
#> 1 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 2 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 3 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 4 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 5 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 6 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 7 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 8 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 9 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 10 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 11 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 12 Withoefse heide 204 CP 1 2000 2000-07-01 00:00:00
#> 13 Withoefse heide 204 CP 1 2000 2000-07-01 00:00:00
#> 14 Withoefse heide 204 CP 1 2000 2000-07-01 00:00:00
#> 15 Liedekerke 1005 CP 1 2006 2007-01-01 00:00:00
#> 16 Liedekerke 1005 CP 1 2006 2007-01-01 00:00:00
#> 17 Liedekerke 1005 CP 1 2006 2007-01-01 00:00:00
#> 18 Kersselaerspleyn 2006 CP 1 2000 2000-08-01 00:00:00
#> 19 Kersselaerspleyn 2006 CP 1 2000 2000-08-01 00:00:00
#> 20 Kersselaerspleyn 2006 CP 1 2000 2000-08-01 00:00:00
#> 21 Kersselaerspleyn 2006 CP 1 2000 2000-08-01 00:00:00
#> 22 Kersselaerspleyn 11000 CA 1 2000 2000-08-01 00:00:00
#> 23 Kersselaerspleyn 11000 CA 1 2000 2000-08-01 00:00:00
#> 24 Kersselaerspleyn 11000 CA 1 2000 2000-08-01 00:00:00
#> 25 Kersselaerspleyn 11000 CA 1 2000 2000-08-01 00:00:00
#> 26 Kersselaerspleyn 11000 CA 1 2000 2000-08-01 00:00:00
#> 27 Kersselaerspleyn 11000 CA 1 2000 2000-08-01 00:00:00
#> 28 Kersselaerspleyn 11000 CA 1 2000 2000-08-01 00:00:00
#> 29 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 30 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 31 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 32 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 33 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 34 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 35 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 36 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 37 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 38 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 39 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 40 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 41 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 42 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 43 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 44 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 45 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 46 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 47 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 48 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 49 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 50 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 51 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 52 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 53 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 54 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 55 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 56 Sevendonck A 141100 CA 1 2007 2007-10-01 00:00:00
#> 57 Sevendonck A 141100 CA 1 2007 2007-10-01 00:00:00
#> 58 Sevendonck A 141100 CA 1 2007 2007-10-01 00:00:00
#> 59 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 60 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 61 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 62 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 63 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 64 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 65 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 66 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 67 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 68 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 69 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 70 Withoefse heide 204 CP 2 2011 2012-03-01 00:00:00
#> 71 Withoefse heide 204 CP 2 2011 2012-03-01 00:00:00
#> 72 Withoefse heide 204 CP 2 2011 2012-03-01 00:00:00
#> 73 Liedekerke 1005 CP 2 2016 2016-10-28 14:19:04
#> 74 Liedekerke 1005 CP 2 2016 2016-10-28 14:19:04
#> 75 Liedekerke 1005 CP 2 2016 2016-10-28 14:19:04
#> 76 Kersselaerspleyn 2006 CP 2 2010 2010-06-17 00:00:00
#> 77 Kersselaerspleyn 2006 CP 2 2010 2010-06-17 00:00:00
#> 78 Kersselaerspleyn 2006 CP 2 2010 2010-06-17 00:00:00
#> 79 Kersselaerspleyn 11000 CA 2 2010 2010-06-01 00:00:00
#> 80 Kersselaerspleyn 11000 CA 2 2010 2010-06-01 00:00:00
#> 81 Kersselaerspleyn 11000 CA 2 2010 2010-06-01 00:00:00
#> 82 Kersselaerspleyn 11000 CA 2 2010 2010-06-01 00:00:00
#> 83 Kersselaerspleyn 11000 CA 2 2010 2010-06-01 00:00:00
#> 84 Kersselaerspleyn 11000 CA 2 2010 2010-06-01 00:00:00
#> 85 Kersselaerspleyn 11000 CA 2 2010 2010-06-01 00:00:00
#> 86 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 87 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 88 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 89 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 90 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 91 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 92 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 93 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 94 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 95 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 96 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 97 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 98 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 99 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 100 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 101 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 102 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 103 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 104 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 105 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 106 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 107 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 108 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 109 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 110 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 111 Sevendonck A 141100 CA 2 2016 2017-02-06 00:00:00
#> 112 Kersselaerspleyn 2006 CP 3 2020 2020-12-03 00:00:00
#> 113 Kersselaerspleyn 2006 CP 3 2020 2020-12-03 00:00:00
#> 114 Kersselaerspleyn 2006 CP 3 2020 2020-12-03 00:00:00
#> 115 Kersselaerspleyn 11000 CA 3 2020 2020-09-11 00:00:00
#> 116 Kersselaerspleyn 11000 CA 3 2020 2020-09-11 00:00:00
#> 117 Kersselaerspleyn 11000 CA 3 2020 2020-09-11 00:00:00
#> 118 Kersselaerspleyn 11000 CA 3 2020 2020-09-11 00:00:00
#> 119 Kersselaerspleyn 11000 CA 3 2020 2020-09-11 00:00:00
#> 120 Kersselaerspleyn 11000 CA 3 2020 2020-09-11 00:00:00
#> 121 Kersselaerspleyn 11000 CA 3 2020 2020-09-11 00:00:00
#> 122 Kersselaerspleyn 11000 CA 0 1986 1986-12-01 00:00:00
#> 123 Kersselaerspleyn 11000 CA 0 1986 1986-12-01 00:00:00
#> 124 Kersselaerspleyn 11000 CA 0 1986 1986-12-01 00:00:00
#> 125 Kersselaerspleyn 11000 CA 0 1986 1986-12-01 00:00:00
#> 126 Kersselaerspleyn 11000 CA 0 1986 1986-12-01 00:00:00
#> 127 Kersselaerspleyn 11000 CA 0 1986 1986-12-01 00:00:00
#> 128 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 129 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 130 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 131 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 132 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 133 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 134 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 135 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 136 Everzwijnbad 101 CP 1 2002 2002-12-01 00:00:00
#> 137 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 138 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 139 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 140 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 141 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 142 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 143 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 144 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 145 Harras 21000 CA 1 2008 2009-03-01 00:00:00
#> 146 Sevendonck A 141100 CA 1 2007 2007-10-01 00:00:00
#> 147 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 148 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 149 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 150 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 151 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 152 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 153 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 154 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 155 Everzwijnbad 101 CP 2 2012 2013-01-10 00:00:00
#> 156 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 157 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 158 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 159 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 160 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 161 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 162 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 163 Harras 21000 CA 2 2018 2018-09-03 00:00:00
#> 164 Sevendonck A 141100 CA 2 2016 2017-02-06 00:00:00
#> totalplotarea_ha plotarea_ha tree_measure_id old_id shoot_measure_id
#> 1 0.1017876 0.10178760 11546 NA NA
#> 2 0.1017876 0.02544690 11547 NA NA
#> 3 0.1017876 0.02544690 11549 NA NA
#> 4 0.1017876 0.10178760 11554 NA NA
#> 5 0.1017876 0.10178760 11559 NA NA
#> 6 0.1017876 0.10178760 11594 NA NA
#> 7 0.1017876 0.10178760 11595 NA NA
#> 8 0.1017876 0.10178760 11608 NA NA
#> 9 0.1017876 0.10178760 11612 NA NA
#> 10 0.1017876 0.10178760 11628 NA NA
#> 11 0.1017876 0.10178760 11633 NA NA
#> 12 0.1257000 0.12566371 1 NA NA
#> 13 0.1257000 0.12566371 2 NA NA
#> 14 0.1257000 0.12566371 1540 NA NA
#> 15 0.0706858 0.07068583 23 NA NA
#> 16 0.0706858 0.07068583 2207 NA NA
#> 17 0.0706858 0.07068583 2217 NA NA
#> 18 0.2827000 0.28274334 2784 NA NA
#> 19 0.2827000 0.28274334 2786 NA NA
#> 20 0.2827000 0.28274334 2787 NA NA
#> 21 0.2827000 0.28274334 4053 NA NA
#> 22 10.7485378 10.74850000 7 7 NA
#> 23 10.7485378 10.74850000 8 8 NA
#> 24 10.7485378 10.74850000 9 9 NA
#> 25 10.7485378 10.74850000 177 177 NA
#> 26 10.7485378 10.74850000 182 182 NA
#> 27 10.7485378 10.74850000 241 241 NA
#> 28 10.7485378 10.74850000 1762 NA NA
#> 29 0.9800008 0.98000000 1 NA NA
#> 30 0.9800008 0.98000000 3 NA NA
#> 31 0.9800008 0.98000000 4 NA NA
#> 32 0.9800008 0.98000000 9 NA NA
#> 33 0.9800008 0.98000000 11 NA NA
#> 34 0.9800008 0.98000000 12 NA NA
#> 35 0.9800008 0.98000000 13 NA NA
#> 36 0.9800008 0.98000000 14 NA NA
#> 37 0.9800008 0.98000000 16 NA NA
#> 38 0.9800008 0.98000000 17 NA NA
#> 39 0.9800008 0.98000000 18 NA NA
#> 40 0.9800008 0.98000000 20 NA NA
#> 41 0.9800008 0.98000000 22 NA NA
#> 42 0.9800008 0.98000000 24 NA NA
#> 43 0.9800008 0.98000000 25 NA NA
#> 44 0.9800008 0.98000000 28 NA NA
#> 45 0.9800008 0.98000000 32 NA NA
#> 46 0.9800008 0.98000000 34 NA NA
#> 47 0.9800008 0.98000000 35 NA NA
#> 48 0.9800008 0.98000000 42 NA NA
#> 49 0.9800008 0.98000000 44 NA NA
#> 50 0.9800008 0.98000000 51 NA NA
#> 51 0.9800008 0.98000000 56 NA NA
#> 52 0.9800008 0.98000000 67 NA NA
#> 53 0.9800008 0.98000000 88 NA NA
#> 54 0.9800008 0.98000000 94 NA NA
#> 55 0.9800008 0.98000000 103 NA NA
#> 56 0.4989261 0.50000000 9 NA NA
#> 57 0.4989261 0.50000000 11 NA NA
#> 58 0.4989261 0.50000000 302 NA NA
#> 59 0.1017876 0.10178760 11546 11546 NA
#> 60 0.1017876 0.02544690 11547 11547 NA
#> 61 0.1017876 0.02544690 11549 11549 NA
#> 62 0.1017876 0.10178760 11554 11554 NA
#> 63 0.1017876 0.10178760 11559 11559 NA
#> 64 0.1017876 0.10178760 11594 11594 NA
#> 65 0.1017876 0.10178760 11595 11595 NA
#> 66 0.1017876 0.10178760 11608 11608 NA
#> 67 0.1017876 0.10178760 11612 11612 NA
#> 68 0.1017876 0.10178760 11628 11628 NA
#> 69 0.1017876 0.10178760 11633 11633 NA
#> 70 0.1257000 0.12566371 23 1540 NA
#> 71 0.1257000 0.12566371 27 1 NA
#> 72 0.1257000 0.12566371 48 2 NA
#> 73 0.0706858 0.07068583 12 2207 NA
#> 74 0.0706858 0.07068583 17 2217 NA
#> 75 0.0706858 0.07068583 23 23 NA
#> 76 0.2827000 0.28274334 1 2784 NA
#> 77 0.2827000 0.28274334 4 2787 NA
#> 78 0.2827000 0.28274334 31 2786 NA
#> 79 10.7485378 10.74850000 224 241 NA
#> 80 10.7485378 10.74850000 437 8 NA
#> 81 10.7485378 10.74850000 448 9 NA
#> 82 10.7485378 10.74850000 449 7 NA
#> 83 10.7485378 10.74850000 1730 182 NA
#> 84 10.7485378 10.74850000 1753 177 NA
#> 85 10.7485378 10.74850000 2158 1762 NA
#> 86 0.9800008 0.98000000 2 4 NA
#> 87 0.9800008 0.98000000 5 9 NA
#> 88 0.9800008 0.98000000 7 1 NA
#> 89 0.9800008 0.98000000 9 3 NA
#> 90 0.9800008 0.98000000 10 14 NA
#> 91 0.9800008 0.98000000 11 12 NA
#> 92 0.9800008 0.98000000 15 22 NA
#> 93 0.9800008 0.98000000 16 16 NA
#> 94 0.9800008 0.98000000 17 18 NA
#> 95 0.9800008 0.98000000 18 20 NA
#> 96 0.9800008 0.98000000 41 94 NA
#> 97 0.9800008 0.98000000 42 88 NA
#> 98 0.9800008 0.98000000 82 56 NA
#> 99 0.9800008 0.98000000 87 24 NA
#> 100 0.9800008 0.98000000 89 17 NA
#> 101 0.9800008 0.98000000 90 11 NA
#> 102 0.9800008 0.98000000 91 13 NA
#> 103 0.9800008 0.98000000 93 25 NA
#> 104 0.9800008 0.98000000 95 28 NA
#> 105 0.9800008 0.98000000 99 32 NA
#> 106 0.9800008 0.98000000 100 35 NA
#> 107 0.9800008 0.98000000 104 42 NA
#> 108 0.9800008 0.98000000 106 44 NA
#> 109 0.9800008 0.98000000 107 51 NA
#> 110 0.9800008 0.98000000 113 103 NA
#> 111 0.4989261 0.50000000 61 302 NA
#> 112 0.2827000 0.28274334 18 31 NA
#> 113 0.2827000 0.28274334 21 1 NA
#> 114 0.2827000 0.28274334 23 4 NA
#> 115 10.7485378 10.74850000 722 437 NA
#> 116 10.7485378 10.74850000 729 448 NA
#> 117 10.7485378 10.74850000 782 449 NA
#> 118 10.7485378 10.74850000 1370 224 NA
#> 119 10.7485378 10.74850000 2784 1730 NA
#> 120 10.7485378 10.74850000 2824 1753 NA
#> 121 10.7485378 10.74850000 2926 2158 NA
#> 122 10.7485378 10.74850000 7 NA NA
#> 123 10.7485378 10.74850000 8 NA NA
#> 124 10.7485378 10.74850000 9 NA NA
#> 125 10.7485378 10.74850000 177 NA NA
#> 126 10.7485378 10.74850000 182 NA NA
#> 127 10.7485378 10.74850000 241 NA NA
#> 128 0.1017876 0.02544690 11557 NA 1
#> 129 0.1017876 0.02544690 11557 NA 2
#> 130 0.1017876 0.02544690 11597 NA 1
#> 131 0.1017876 0.02544690 11597 NA 2
#> 132 0.1017876 0.02544690 11597 NA 3
#> 133 0.1017876 0.02544690 11598 NA 1
#> 134 0.1017876 0.02544690 11599 NA 1
#> 135 0.1017876 0.02544690 11599 NA 2
#> 136 0.1017876 0.02544690 11609 NA 1
#> 137 0.9800008 0.98000000 36 NA 1
#> 138 0.9800008 0.98000000 36 NA 2
#> 139 0.9800008 0.98000000 36 NA 3
#> 140 0.9800008 0.98000000 52 NA 1
#> 141 0.9800008 0.98000000 52 NA 2
#> 142 0.9800008 0.98000000 52 NA 3
#> 143 0.9800008 0.98000000 55 NA 1
#> 144 0.9800008 0.98000000 61 NA 1
#> 145 0.9800008 0.98000000 61 NA 2
#> 146 0.4989261 0.50000000 323 NA 1
#> 147 0.1017876 0.02544690 11557 11557 1
#> 148 0.1017876 0.02544690 11557 11557 2
#> 149 0.1017876 0.02544690 11597 11597 1
#> 150 0.1017876 0.02544690 11597 11597 2
#> 151 0.1017876 0.02544690 11597 11597 3
#> 152 0.1017876 0.10178760 11598 11598 1
#> 153 0.1017876 0.02544690 11599 11599 1
#> 154 0.1017876 0.02544690 11599 11599 2
#> 155 0.1017876 0.02544690 11609 11609 1
#> 156 0.9800008 0.98000000 20 52 1
#> 157 0.9800008 0.98000000 20 52 2
#> 158 0.9800008 0.98000000 20 52 3
#> 159 0.9800008 0.98000000 26 NA 1
#> 160 0.9800008 0.98000000 80 61 1
#> 161 0.9800008 0.98000000 80 61 2
#> 162 0.9800008 0.98000000 154 36 1
#> 163 0.9800008 0.98000000 154 36 2
#> 164 0.4989261 0.50000000 64 323 1
#> species dbh_mm height_m calc_height_fm alive_dead intact_snag ind_sht_cop
#> 1 87 680 28.500 28.53000 11 11 10
#> 2 87 350 22.000 21.83000 11 11 10
#> 3 16 80 11.500 11.50000 11 11 10
#> 4 87 480 24.500 25.34000 11 11 10
#> 5 87 930 31.000 30.82000 11 11 10
#> 6 87 480 26.000 25.34000 11 11 10
#> 7 87 880 31.000 30.45000 11 11 10
#> 8 87 510 28.500 25.94000 11 11 10
#> 9 87 520 26.000 26.13000 11 11 10
#> 10 87 610 26.500 27.61000 11 11 10
#> 11 87 540 24.500 26.50000 11 11 10
#> 12 26 300 NA 18.08000 11 11 10
#> 13 26 220 NA 15.89000 11 11 10
#> 14 26 340 NA 18.85000 11 11 10
#> 15 87 160 NA 15.62618 11 11 10
#> 16 87 100 NA 11.01706 11 11 10
#> 17 87 325 19.360 22.57561 11 11 10
#> 18 7 500 NA 35.00000 11 11 10
#> 19 7 550 NA 36.13000 11 11 10
#> 20 7 1090 NA 42.32000 11 11 10
#> 21 87 320 NA 26.35000 12 11 10
#> 22 7 960 NA 41.05000 11 11 10
#> 23 7 760 NA 39.12000 11 11 10
#> 24 7 860 NA 40.19000 11 11 10
#> 25 87 580 NA 31.81000 11 11 10
#> 26 87 870 NA 34.39000 11 11 10
#> 27 87 700 NA 33.11000 11 11 10
#> 28 16 300 NA 25.19000 11 11 10
#> 29 87 670 34.470 31.40000 11 11 10
#> 30 87 840 35.620 32.85000 11 11 10
#> 31 16 230 21.450 23.52000 11 11 10
#> 32 7 200 21.300 21.12000 11 11 10
#> 33 7 70 8.180 9.08000 11 11 10
#> 34 7 455 26.830 27.59000 11 11 10
#> 35 7 105 10.680 13.86000 11 11 10
#> 36 7 195 18.140 20.87000 11 11 10
#> 37 7 195 21.630 20.87000 11 11 10
#> 38 7 65 8.730 8.26000 11 11 10
#> 39 7 160 17.710 18.78000 11 11 10
#> 40 7 475 29.010 27.84000 11 11 10
#> 41 87 370 25.410 26.24000 11 11 10
#> 42 7 120 13.580 15.47000 11 11 10
#> 43 16 565 27.570 29.02000 11 11 10
#> 44 87 735 32.170 32.03000 11 11 10
#> 45 16 285 24.100 25.18000 11 11 10
#> 46 87 560 27.400 30.06000 12 11 10
#> 47 16 85 12.490 13.07000 11 11 10
#> 48 16 300 18.290 25.54000 11 11 10
#> 49 87 695 32.320 31.65000 11 11 10
#> 50 16 340 24.960 26.37000 11 11 10
#> 51 87 845 30.580 32.88000 11 11 10
#> 52 6 200 21.020 21.02000 11 11 10
#> 53 87 500 NA 29.12000 12 11 10
#> 54 87 825 31.750 32.74000 11 11 10
#> 55 87 905 31.400 33.27000 11 11 10
#> 56 87 200 NA NA 11 11 10
#> 57 87 160 NA NA 11 11 10
#> 58 87 50 3.000 NA 11 11 10
#> 59 87 730 NA 29.10000 11 11 10
#> 60 87 360 NA 22.17000 11 11 10
#> 61 16 85 NA 12.30000 11 11 10
#> 62 87 495 NA 25.65000 11 11 10
#> 63 87 950 NA 30.95000 11 11 10
#> 64 87 493 NA 25.61000 11 11 10
#> 65 87 910 NA 30.67000 11 11 10
#> 66 87 545 NA 26.58000 11 11 10
#> 67 87 530 NA 26.32000 11 11 10
#> 68 87 660 NA 28.29000 11 11 10
#> 69 87 555 NA 26.76000 11 11 10
#> 70 26 380 NA 19.49000 11 11 10
#> 71 26 335 NA 18.76000 11 11 10
#> 72 26 265 NA 17.25000 11 11 10
#> 73 87 115 NA 12.38765 11 11 10
#> 74 87 425 NA 25.20636 11 11 10
#> 75 87 170 NA 16.22070 11 11 10
#> 76 7 555 NA 36.24000 11 11 10
#> 77 7 1150 NA 42.68000 11 11 10
#> 78 7 610 NA 37.28000 11 11 10
#> 79 87 705 NA 34.93000 12 11 10
#> 80 7 805 NA 39.63000 11 11 10
#> 81 7 875 NA 40.33000 11 11 10
#> 82 7 1000 NA 41.35000 11 11 10
#> 83 87 955 NA 36.73000 11 11 10
#> 84 87 635 NA 34.20000 11 11 10
#> 85 16 370 23.600 23.70000 11 11 10
#> 86 16 235 21.500 NA 11 11 10
#> 87 7 230 25.000 NA 11 11 10
#> 88 87 680 36.480 NA 11 11 10
#> 89 87 875 35.755 NA 11 11 10
#> 90 7 215 NA NA 11 11 10
#> 91 7 500 30.832 NA 11 11 10
#> 92 87 395 27.500 NA 11 11 10
#> 93 7 220 NA NA 11 11 10
#> 94 7 165 NA NA 11 11 10
#> 95 7 520 36.511 NA 11 11 10
#> 96 87 850 32.100 NA 11 11 10
#> 97 87 450 NA NA 12 11 10
#> 98 87 890 31.621 NA 11 11 10
#> 99 7 135 16.000 NA 11 11 10
#> 100 7 70 NA NA 11 11 10
#> 101 7 80 NA NA 11 11 10
#> 102 7 110 NA NA 12 11 10
#> 103 16 595 29.802 NA 11 11 10
#> 104 87 780 35.168 NA 11 11 10
#> 105 16 295 NA NA 11 11 10
#> 106 16 90 NA NA 11 11 10
#> 107 16 300 NA NA 11 11 10
#> 108 87 720 34.121 NA 11 11 10
#> 109 16 355 24.500 NA 11 11 10
#> 110 87 950 33.155 NA 11 11 10
#> 111 87 60 NA NA 11 11 10
#> 112 7 655 NA NA 11 11 10
#> 113 7 595 37.500 NA 11 11 10
#> 114 7 1150 NA NA 11 11 10
#> 115 7 865 NA NA 11 11 10
#> 116 7 895 NA NA 11 11 10
#> 117 7 1000 NA NA 11 11 10
#> 118 87 705 NA NA 12 11 10
#> 119 87 1040 NA NA 11 11 10
#> 120 87 690 NA NA 11 11 10
#> 121 16 405 NA NA 11 11 10
#> 122 7 890 NA 40.82000 11 11 10
#> 123 7 690 NA 38.55000 11 11 10
#> 124 7 810 NA 40.03000 11 11 10
#> 125 87 520 33.000 31.00000 11 11 10
#> 126 87 750 41.000 34.94000 11 11 10
#> 127 87 640 33.000 33.35000 11 11 10
#> 128 28 60 7.000 7.58000 11 11 12
#> 129 28 60 NA 7.58000 11 11 12
#> 130 16 130 14.000 17.02000 11 11 12
#> 131 16 130 NA 17.02000 11 11 12
#> 132 16 100 NA 17.02000 11 11 12
#> 133 28 90 11.000 10.60000 11 11 12
#> 134 28 60 7.000 7.58000 11 11 12
